分享至
2024山西长治三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日长治三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。长治三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月10日16:30,长治三支一扶报名人数6622人,4519人过审,2896人缴费,以下为长治三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
长治市-黎城县-黎城县人民医院 | 专技1 | 2 | 12 | 9 | 7 |
长治市-黎城县-黎城县西井镇卫生院 | 专技1 | 1 | 18 | 11 | 8 |
长治市-黎城县-黎城县上遥镇卫生院 | 专技1 | 1 | 22 | 18 | 11 |
长治市-黎城县-黎城县黎侯镇卫生院 | 专技1 | 1 | 34 | 29 | 21 |
长治市-黎城县-黎城县黎侯镇卫生院 | 专技2 | 1 | 32 | 27 | 21 |
长治市-黎城县-黎城县东阳关镇卫生院 | 专技1 | 1 | 35 | 30 | 18 |
长治市-黎城县-黎城县西仵镇卫生院 | 专技1 | 1 | 39 | 30 | 25 |
长治市-黎城县-黎城县停河铺乡卫生院 | 专技1 | 1 | 32 | 18 | 16 |
长治市-黎城县-黎城县洪井镇卫生院 | 专技1 | 1 | 16 | 12 | 8 |
长治市-黎城县-黎城县程家山镇卫生院 | 专技1 | 1 | 33 | 24 | 13 |
长治市-沁县-沁县中等职业学校 | 专技1 | 1 | 59 | 32 | 18 |
长治市-沁县-沁县中等职业学校 | 专技2 | 1 | 44 | 19 | 12 |
长治市-沁县-沁县教师进修校 | 专技1 | 1 | 44 | 22 | 17 |
长治市-沁县-沁县红康幼儿园 | 专技1 | 2 | 69 | 46 | 34 |
长治市-沁县-沁县春苗幼儿园 | 专技1 | 1 | 37 | 30 | 18 |
长治市-沁县-沁县农业综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 64 | 35 | 29 |
长治市-沁县-沁县市场监管综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 340 | 204 | 111 |
长治市-沁县-沁县事业单位登记事务中心 | 管理1 | 1 | 94 | 56 | 34 |
长治市-沁县-沁县网络安全中心 | 管理1 | 1 | 233 | 156 | 101 |
长治市-沁县-沁县农村社会经济调查队 | 管理1 | 1 | 352 | 186 | 114 |
长治市-沁县-沁县改革发展研究中心 | 管理1 | 1 | 44 | 26 | 18 |
长治市-沁县-沁县人才服务中心 | 管理1 | 1 | 143 | 83 | 41 |
长治市-沁县-沁县人民政府信息中心 | 管理1 | 1 | 140 | 63 | 35 |
长治市-沁县-沁县粮食流通和物资储备中心 | 管理1 | 1 | 224 | 161 | 105 |
长治市-长子县-长子县色头镇卫生院 | 专技1 | 1 | 22 | 14 | 11 |
长治市-长子县-长子县石哲镇卫生院 | 专技1 | 1 | 221 | 176 | 115 |
长治市-长子县-长子县丹朱镇卫生院 | 专技1 | 1 | 227 | 188 | 124 |
长治市-长子县-长子县慈林镇卫生院 | 专技1 | 1 | 24 | 15 | 8 |
长治市-长子县-长子县鲍店镇卫生院 | 专技1 | 1 | 56 | 45 | 34 |
长治市-长子县-长子县南陈镇卫生院 | 专技1 | 1 | 21 | 16 | 12 |
长治市-平顺县-平顺县苗庄镇综合便民服务中心 | 专技1 | 2 | 21 | 17 | 10 |
长治市-平顺县-平顺县人民医院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县人民医院 | 专技2 | 2 | 30 | 25 | 9 |
长治市-平顺县-平顺县龙溪镇中心校新城幼儿园 | 专技1 | 1 | 90 | 34 | 23 |
长治市-平顺县-平顺县虹梯关乡中心校虹梯关幼儿园 | 专技1 | 1 | 65 | 32 | 25 |
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 | 专技1 | 1 | 51 | 27 | 14 |
长治市-襄垣县-襄垣县农业综合行政执法队 | 管理1 | 3 | 856 | 716 | 479 |
长治市-襄垣县-襄垣县劳动监察大队 | 管理1 | 2 | 447 | 359 | 226 |
长治市-上党区-上党区振兴新区卫生院 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
长治市-上党区-上党区西火镇卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
长治市-上党区-上党区苏店镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 15 | 4 | 3 |
长治市-上党区-上党区荫城学校 | 专技1 | 2 | 123 | 99 | 68 |
长治市-上党区-上党区荫城学校 | 专技2 | 1 | 40 | 31 | 23 |
长治市-上党区-上党区南董小学 | 专技1 | 2 | 97 | 78 | 58 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技1 | 1 | 72 | 49 | 30 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技2 | 1 | 94 | 55 | 32 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技3 | 1 | 136 | 86 | 60 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技4 | 1 | 311 | 225 | 141 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技5 | 1 | 23 | 15 | 12 |
长治市-潞州区-长治市潞州区老顶山街道联合学区 | 专技1 | 1 | 26 | 12 | 7 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技1 | 1 | 69 | 46 | 25 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技2 | 1 | 94 | 62 | 37 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技3 | 1 | 135 | 92 | 63 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技4 | 1 | 29 | 20 | 11 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学校 | 专技1 | 1 | 61 | 45 | 28 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学校 | 专技2 | 1 | 28 | 16 | 8 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技1 | 1 | 56 | 39 | 34 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技2 | 1 | 61 | 48 | 29 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技3 | 1 | 25 | 3 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技4 | 1 | 41 | 23 | 17 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技1 | 1 | 78 | 50 | 30 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技2 | 1 | 96 | 60 | 31 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技3 | 1 | 130 | 98 | 63 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技4 | 1 | 21 | 14 | 8 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长钢小学校 | 专技1 | 1 | 32 | 16 | 10 |
长治市-潞州区-长治市潞州区澳瑞特小学校 | 专技1 | 1 | 72 | 38 | 24 |
长治市-潞州区-长治市潞州区澳瑞特小学校 | 专技2 | 2 | 38 | 24 | 14 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技1 | 1 | 98 | 62 | 37 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技2 | 1 | 45 | 30 | 21 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技3 | 1 | 39 | 23 | 13 |
长治市-潞州区-长治市潞州区堠北庄街道联合学区 | 专技1 | 1 | 18 | 11 | 6 |
长治市-潞州区-长治市潞州区北石槽小学校 | 专技1 | 1 | 29 | 17 | 9 |
长治市-潞州区-长治市潞州区南石槽小学校 | 专技1 | 1 | 25 | 4 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区南石槽小学校 | 专技2 | 1 | 38 | 18 | 8 |
长治市-潞州区-长治市潞州区史家庄学校 | 专技1 | 1 | 26 | 13 | 7 |
(责任编辑:小今)