APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

[2月23日8点]2024长治市直事业单位报名人数:4799人报名 1358人过审

分享至

2024长治市直事业单位考试报名人数怎么查?这是长治市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天上午10:00左右在长治人力资源和社会局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024长治市直事业单位详细报名时间为2月22日9:00至2月26日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年长治市直事业单位考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西长治市直事业单位招聘职位表(526人) | 2024山西长治市直事业单位报名入口

截至2月23日8点,2024长治市直事业单位考试已报名4779人,过审人数为1358人

下载版>>>>截止2024年2月23日8时整数据统计

报考部门 报考职位 报岗人数 审核通过人数
长治市纪委监委教育培训信息化技术中心(全额) 管理1(0001) 7 3
市留置管理中心(全额) 管理1(0002) 2 1
市纪委监委来访接待大厅(全额) 管理1(0003) 17 1
市纪委监委来访接待大厅(全额) 管理2(0004) 7 1
长治市深化省校合作中心(全额) 管理1(0005) 22 4
长治市深化省校合作中心(全额) 管理2(0006) 7 1
长治市委信息化中心 专技岗1(0007) 4 2
长治市委信息化中心 专技岗2(0008) 2 1
长治市统战综合服务中心 管理1(0009) 18 10
长治市统战综合服务中心 管理2(0010) 18 8
长治市改革发展研究中心 专技1(0011) 5 0
长治市改革发展研究中心 专技2(0012) 6 2
长治市网络安全中心 管理1(0013) 4 1
长治市市级机关老干部活动中心 管理1(0014) 97 1
长治市人大代表联络中心 管理1(0015) 11 4
长治市人大代表联络中心 专技1(0016) 47 4
长治市政协研究中心 管理1(0017) 41 2
长治市政协研究中心 管理2(0018) 479 12
长治市政协研究中心 专技1(0019) 4 0
长治市政协研究中心 专技2(0020) 5 0
长治市政协研究中心 专技3(0021) 1 0
长治市政协研究中心 专技4(0022) 3 0
长治市文学艺术界联合会《漳河文学》杂志社 编辑(0023) 5 1
长治市全民科学素质工作中心(全额) 管理1(0024) 60 18
长治市全民科学素质工作中心(全额) 专技1(0025) 12 0
长治市全民科学素质工作中心(全额) 专技2(0026) 23 1
山西太行干部学院 专技1(0027) 2 1
山西太行干部学院 专技2(0028) 30 9
山西太行干部学院 专技3(0029) 15 5
山西太行干部学院 专技4(0030) 97 45
长治日报社 专技1(0031) 65 14
长治日报社 专技2(0032) 12 3
长治日报社 专技3(0033) 3 0
长治日报社 专技4(0034) 70 25
长治市人民政府驻外北京联络处(外联络中心) 管理1(0035) 4 1
长治市人民政府内部审计中心 专技1(0036) 10 6
长治市项目推进中心 专技1(0037) 28 9
长治市项目推进中心 专技2(0038) 52 23
长治市项目推进中心 专技3(0039) 34 11
长治市项目推进中心 专技4(0040) 5 1
长治市项目推进中心 专技5(0041) 6 1
长治市项目推进中心 管理1(0042) 30 10
长治市社会福利和捐助救助中心 管理1(0043) 47 10
长治市社会福利和捐助救助中心 管理2(0044) 111 34
长治市社会福利和捐助救助中心 专技1(0045) 68 20
长治市社会福利和捐助救助中心 专技2(0046) 78 11
长治技师学院 专技1(0047) 35 15
长治技师学院 专技2(0048) 52 24
长治技师学院 专技3(0049) 14 4
长治技师学院 专技4(0050) 2 1
长治技师学院 专技5(0051) 13 3
长治技师学院 专技6(0052) 0 0
长治技师学院 专技7(0053) 13 10
长治技师学院 专技8(0054) 3 1
长治技师学院 专技9(0055) 35 16
长治技师学院 专技10(0056) 5 4
长治技师学院 专技11(0057) 1 1
长治技师学院 专技12(0058) 2 1
长治技师学院 专技13(0059) 0 0
长治技师学院 专技14(0060) 7 4
长治技师学院 专技15(0061) 1 0
长治技师学院 专技16(0062) 1 0
长治技师学院 专技17(0063) 1 1
长治技师学院 专技18(0064) 1 1
长治技师学院 专技19(0065) 5 2
长治技师学院 专技20(0066) 0 0
长治技师学院 专技21(0067) 2 0
长治技师学院 专技22(0068) 0 0
长治技师学院 专技23(0069) 23 5
长治市生态环境综合事务中心 专技1(0070) 35 8
长治市环境应急处置中心 专技1(0071) 15 5
长治市城市河道事务中心 专技1(0072) 17 6
长治市城市河道事务中心 专技2(0073) 3 0
长治市滨湖生态保护与发展中心(长治国家城市湿地公园) 专技1(0074) 14 1
长治市滨湖生态保护与发展中心(长治国家城市湿地公园) 专技2(0075) 7 4
长治市滨湖生态保护与发展中心(长治国家城市湿地公园) 专技3(0076) 7 2
长治市襄屯灌区管理中心 专技1(0077) 11 5
长治市农业机械综合服务中心 专技(0078) 3 1
长治市果蔬产业发展中心(长治市果蔬研究所) 专技(0079) 1 0
长治市商务发展中心 管理1(0080) 46 15
长治市商务发展中心 专技1(0081) 10 4
长治市文物保护研究中心(长治市考古研究所) 财务岗(0082) 36 8
长治市文旅发展中心 专技1(0083) 12 8
长治市退役军人服务中心 管理1(0084) 17 8
长治市太行太岳烈士陵园 专技1(0085) 21 8
长治市安全生产应急救援队(全额) 财务岗(0086) 7 3
长治市安全生产综合协调指挥中心(全额) 管理1(0087) 21 11
长治市安全生产综合协调指挥中心(全额) 管理2(0088) 36 12
长治市安全生产综合协调指挥中心(全额) 管理3(0089) 21 8
长治市海峡两岸交流服务中心 管理1(0090) 6 3
长治市海峡两岸交流服务中心 专技1(0091) 9 4
长治市全民健身中心 专技1(0092) 67 19
长治市体育运动学校 教师(0093) 3 0
长治市体育运动学校 教师(0094) 41 18
长治市体育运动学校 教师(0095) 1 1
长治市体育运动学校 教师(0096) 8 3
长治市药品耗材集中采购中心 专技1(0097) 4 3
长治市药品耗材集中采购中心 管理1(0098) 7 3
长治市药品耗材集中采购中心 管理2(0099) 33 12
长治市信访局信访服务中心 管理1(0100) 4 2
长治市信访局信访服务中心 专技1(0101) 9 2
长治市博物馆 专技1(0102) 32 7
长治经济技术开发区管委会 管理1(0103) 7 1
长治经济技术开发区管委会 管理2(0104) 14 3
长治经济技术开发区管委会 专技1(0105) 33 6
长治经济技术开发区管委会 专技2(0106) 6 0
长治市行政审批项目审勘中心 专技1(0107) 8 3
长治市项目服务发展中心 专技1(0108) 47 11
长治市“12345”政务热线服务中心 管理1(0109) 30 7
长治市“12345”政务热线服务中心 专技1(0110) 4 1
长治市第一中学校 高中物理实验员(1001) 2 1
长治市第一中学校 文秘(1002) 3 0
长治市第一中学校 会计(1003) 1 1
长治市第一中学校 图书管理员(1004) 1 1
长治市第二中学校 高中语文(1005) 0 0
长治市第二中学校 高中语文(1006) 8 1
长治市第二中学校 高中数学(1007) 21 4
长治市第二中学校 高中英语(1008) 19 6
长治市第三中学校 校医(1009) 0 0
长治市第五中学校 校医(1010) 1 0
长治市第五中学校 人力资源(1011) 14 5
长治市第七中学校 高中英语(1012) 5 2
长治市第七中学校 高中英语(1013) 13 5
长治市第七中学校 初中物理(1014) 10 3
长治市第七中学校 高中心理(1015) 11 5
长治市第八中学校 高中日语(1016) 16 6
长治市第八中学校 文秘(1017) 1 1
长治市第九中学校 初中生物(1018) 27 13
长治市第九中学校 初中体育(1019) 29 9
长治市第九中学校 高中语文(1020) 9 5
长治市第九中学校 高中物理(1021) 7 3
长治市第十中学校 初中化学(1022) 20 9
长治市第十中学校 初中政治(1023) 28 10
长治市第十二中学校 小学语文(1024) 1 0
长治市第十二中学校 小学语文(1025) 9 2
长治市第十二中学校 小学数学(1026) 12 3
长治市第十三中学校 高中政治(1027) 6 2
长治市第十三中学校 高中信息技术(1028) 4 1
长治市第十三中学校 高中美术(1029) 59 14
长治市第十三中学校 高中书法(1030) 31 7
长治市第十三中学校 校医(1031) 1 0
长治市第十五中学校 会计(1032) 9 3
长治市第十五中学校 校医(1033) 0 0
长治市第十九中学校 高中日语(1034) 5 2
长治市第十九中学校 校医(1035) 0 0
长治市第十九中学校 高中心理(1036) 3 0
长治市第十九中学校 高中心理(1037) 3 1
长治市第二十中学校 初中物理(1038) 8 5
长治市实验中学 初中语文(1039) 0 0
长治市实验中学 初中语文(1040) 12 2
长治市实验中学 初中英语(1041) 1 0
长治市实验中学 初中英语(1042) 37 9
长治市实验中学 初中数学(1043) 5 0
长治市实验中学 初中数学(1044) 20 4
长治市火炬中学 小学语文(1045) 0 0
长治市火炬中学 小学语文(1046) 12 4
长治市火炬中学 小学语文(1047) 5 0
长治市容海学校 初中地理(1048) 36 16
长治市容海学校 初中心理(1049) 10 5
长治市职业职高中学校 机器人工程(1050) 1 0
长治市职业职高中学校 物联网工程(1051) 7 4
长治市职业职高中学校 汽车检测与维修技术(1052) 13 4
长治市职业职高中学校 西式烹饪工艺(1053) 2 0
长治市职业职高中学校 历史(1054) 20 10
长治市职业职高中学校 材料与化工(1055) 6 1
长治市职业职高中学校 工程造价(1056) 16 8
长治市职业职高中学校 设计艺术学(1057) 3 2
长治市职业职高中学校 会计(1058) 11 6
长治市职业职高中学校 档案学(1059) 0 0
长治市特殊教育学校 康复治疗(1060) 1 1
长治市特殊教育学校 康复治疗(1061) 2 0
长治市特殊教育学校 小学体育(1062) 3 1
长治市特殊教育学校 小学体育(1063) 2 1
长治市特殊教育学校 小学美术(1064) 21 2
长治市特殊教育学校 小学美术(1065) 4 1
长治市特殊教育学校 小学音乐(1066) 8 0
长治市特殊教育学校 小学计算机(1067) 2 0
长治市实验小学校 小学语文(1068) 10 2
长治市实验小学校 小学数学(1069) 15 3
长治市健乐幼儿园 学前教育(1070) 4 2
长治市健乐幼儿园 校医(1071) 0 0
长治市滨河幼儿园 校医(1072) 1 0
长治市容海幼儿园 幼儿教师(1073) 133 52
长治市容海幼儿园 幼儿教师(1074) 24 3
长治市容海幼儿园 会计(1075) 9 5
长治开放大学 计算机应用技术(1076) 4 1
长治开放大学 音乐教育(1077) 12 2
长治开放大学 行政管理(1078) 2 0
长治开放大学 英语(1079) 4 3
长治开放大学 汉语言文学(1080) 1 0
长治开放大学 思想政治(1081) 4 1
长治市科技创新发展研究院(全额) 专技1(2001) 9 3
长治市人民医院 内科医师(2002) 3 1
长治市人民医院 内科医师(2003) 13 4
长治市人民医院 外科医师(2004) 0 0
长治市人民医院 外科医师(2005) 9 4
长治市人民医院 妇科、产科医师(2006) 1 0
长治市人民医院 眼科医师(2007) 1 0
长治市人民医院 耳鼻咽喉科医师(2008) 1 0
长治市人民医院 中医、康复医学科医师(2009) 6 2
长治市人民医院 影像中心、超声医学科医师(2010) 8 3
长治市人民医院 病理科医师(2011) 4 0
长治市人民医院 皮肤科、整形外科医师(2012) 3 2
长治市人民医院 检验科(2013) 4 1
长治市人民医院 放疗科技师(2014) 4 2
长治市人民医院 肿瘤转化医学中心(2015) 12 6
长治市人民医院 麻醉科医师(2016) 4 0
长治市人民医院 疼痛科医师(2017) 1 0
长治市人民医院 儿科、新生儿科医师(2018) 3 1
长治市人民医院 重症医学科(2019) 2 0
长治市人民医院 口腔科医师(2020) 4 2
长治市人民医院 感染性疾病科医师(2021) 1 0
长治市人民医院 急诊科、院前急救医师(2022) 13 5
长治市人民医院 护理(2023) 5 1
长治市人民医院 医务、质控(2024) 3 1
长治市人民医院 病案信息编码员(2025) 7 1
长治市第二人民医院 专技1(2026) 1 0
长治市第二人民医院 专技2(2027) 4 1
长治市第二人民医院 专技3(2028) 4 2
长治市第二人民医院 专技4(2029) 0 0
长治市第二人民医院 专技5(2030) 0 0
长治市第二人民医院 专技6(2031) 0 0
长治市第二人民医院 专技7(2032) 0 0
长治市第二人民医院 专技8(儿科)(2033) 1 0
长治市第二人民医院 专技9(2034) 0 0
长治市第二人民医院 专技10(耳鼻咽喉科)(2035) 3 1
长治市第二人民医院 专技11(眼科)(2036) 0 0
长治市第三人民医院 管理1(2037) 38 14
长治市第三人民医院 专技1(2038) 6 4
长治市第三人民医院 专技2(2039) 8 3
长治市第三人民医院 专技3(2040) 23 8
长治市第三人民医院 专技4(2041) 29 9
长治市第三人民医院 专技5(2042) 5 1
长治市第三人民医院 专技6(2043) 18 0
长治市第三人民医院 专技7(2044) 6 1
长治市第三人民医院 专技8(2045) 5 0
长治市第三人民医院 专技9(2046) 10 1
长治市第三人民医院 专技10(2047) 3 1
长治市第三人民医院 专技11(2048) 5 0
长治市第三人民医院 专技12(2049) 14 2
长治市第三人民医院 专技13(2050) 24 4
长治市第三人民医院 专技14(2051) 22 9
长治市第三人民医院 专技15(2052) 2 0
长治市中医医院 专技1(2053) 16 8
长治市中医医院 专技2(2054) 3 0
长治市中医医院 专技3(2055) 0 0
长治市中医医院 专技4(2056) 4 0
长治市中医医院 专技5(2057) 1 0
长治市中医医院 专技6(2058) 1 1
长治市中医医院 专技7(2059) 1 0
长治市中医医院 专技8(2060) 1 1
长治市中医医院 专技9(2061) 0 0
长治市中医医院 专技10(2062) 3 0
长治市中医医院 专技11(2063) 4 0
长治市中医医院 专技12(2064) 1 0
长治市中医医院 专技13(2065) 6 0
长治市中医研究所附属医院 专技1(2066) 0 0
长治市中医研究所附属医院 专技2(2067) 1 1
长治市中医研究所附属医院 专技3(2068) 1 1
长治市中医研究所附属医院 专技4(2069) 1 1
长治市中医研究所附属医院 专技5(2070) 1 1
长治市中医研究所附属医院 专技6(2071) 0 0
长治市中医研究所附属医院 专技7(2072) 3 0
长治市中医研究所附属医院 专技8(2073) 3 3
长治市中医研究所附属医院 专技9(2074) 2 1
长治市中医研究所附属医院 专技10(2075) 1 0
长治市中医研究所附属医院 专技11(2076) 0 0
长治市中医研究所附属医院 专技12(2077) 1 0
长治市中医研究所附属医院 专技13(2078) 2 0
长治市中医研究所附属医院 专技14(2079) 4 2
长治市中医研究所附属医院 专技15(2080) 2 1
长治市中医研究所附属医院 管理1(2081) 68 29
长治市妇幼保健院 专技1(2082) 1 1
长治市妇幼保健院 专技2(2083) 0 0
长治市妇幼保健院 专技3(2084) 1 0
长治市妇幼保健院 专技4(2085) 2 0
长治市妇幼保健院 专技5(2086) 4 2
长治市妇幼保健院 专技6(2087) 0 0
长治市妇幼保健院 专技7(2088) 1 0
长治市妇幼保健院 专技8(2089) 1 1
长治市妇幼保健院 专技9(2090) 2 0
长治市妇幼保健院 专技10(2091) 9 3
长治市妇幼保健院 专技11(2092) 3 1
长治市妇幼保健院 专技12(2093) 0 0
长治卫生学校附属医院 专技1(2094) 18 4
长治卫生学校附属医院 专技2(2095) 4 3
长治市安神专科医院 精神科医师(2096) 0 0
长治市安神专科医院 影像科医师(2097) 2 1
长治市安神专科医院 放射技师(2098) 26 7
山西省长治卫生学校 教师1(2099) 25 8
山西省长治卫生学校 教师2(2100) 1 0
山西省长治卫生学校 教师3(2101) 7 3
山西省长治卫生学校 教师4(2102) 16 4
山西省长治卫生学校 教师5(2103) 4 0
山西省长治卫生学校 教师6(2104) 8 1
山西省长治卫生学校 教师7(2105) 10 1
山西省长治卫生学校 教师8(2106) 0 0
山西省长治卫生学校 教师9(2107) 94 33
山西省长治卫生学校 教师10(2108) 7 3
山西省长治卫生学校 教师11(2109) 8 1
山西省长治卫生学校 人力资源师(2110) 4 1
长治市疾病预防控制中心 专技1(2111) 13 4
长治市疾病预防控制中心 专技2(2112) 77 26
长治市康养服务中心 专技1(2113) 3 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师1(2114) 8 3
长治幼儿师范高等专科学校 教师2(2115) 13 3
长治幼儿师范高等专科学校 教师3(2116) 0 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师4(2117) 1 1
长治幼儿师范高等专科学校 教师5(2118) 1 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师6(2119) 5 2
长治幼儿师范高等专科学校 教师7(2120) 16 4
长治幼儿师范高等专科学校 教师8(2121) 0 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师9(2122) 1 1
长治幼儿师范高等专科学校 教师10(2123) 4 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师11(2124) 0 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师12(2125) 1 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师13(2126) 2 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师14(2127) 1 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师15(2128) 1 1
长治幼儿师范高等专科学校 教师16(2129) 0 0
长治幼儿师范高等专科学校 教辅(2130) 5 1
长治幼儿师范高等专科学校 教师18(2131) 4 2
长治幼儿师范高等专科学校 教辅(2132) 0 0
长治幼儿师范高等专科学校 教师20(2133) 5 3
长治幼儿师范高等专科学校 专职辅导员1(2134) 55 14
长治幼儿师范高等专科学校 专职辅导员2(2135) 1 0
长治幼儿师范高等专科学校 专技(2136) 5 4
长治职业技术学院 教师1(2137) 2 0
长治职业技术学院 教师2(2138) 0 0
长治职业技术学院 教师3(2139) 10 5
长治职业技术学院 教师4(2140) 2 1
长治职业技术学院 教师5(2141) 1 1
长治职业技术学院 教师6(2142) 7 3
长治职业技术学院 教师7(2143) 0 0
长治职业技术学院 教师8(2144) 20 3
长治职业技术学院 教师9(2145) 1 1
长治职业技术学院 教师10(2146) 0 0
长治职业技术学院 教师11(2147) 1 0
长治职业技术学院 教师12(2148) 1 1
长治职业技术学院 教师13(2149) 4 2
长治职业技术学院 教师14(2150) 0 0
长治职业技术学院 教师15(2151) 15 6
长治职业技术学院 教师16(2152) 7 6
长治职业技术学院 教师17(2153) 3 2
长治职业技术学院 教师18(2154) 5 3
长治职业技术学院 教师19(2155) 7 4
长治职业技术学院 专职辅导员1(2156) 121 46
长治职业技术学院 专职辅导员2(2157) 8 3
长治职业技术学院 专职辅导员3(2158) 118 53

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式