分享至
2023年武乡县公开招聘司法协理员面试公告
一、面试对象
武乡县2023年公开招聘司法协理员资格复审合格人员共83人
具体名单及分组表附后
二、面试时间、地点
面试时间:2023年12月2日
面试地点:武乡县第四中学
考生务于2023年12月2日早上6:30,持笔试准考证和本人身份证原件,到武乡县第四中学报到。7:00考点封闭,考点封闭后,迟到者视为自动放弃面试资格
三、面试方式
面试采用结构化面谈方式进行,面试成绩满分为100分,每人面试时间为8分钟,当场打分
点击下方小卡片
领取更多备考资料
面试人员名单(滑动下文查看)
武乡县2023年公开招聘司法协理员面试人员名单及分组表 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位号 | 面试考场 |
1 | 武嘉诚 | 231118011509 | 1 | 第一考场 |
2 | 刘宇 | 231118010208 | 1 | |
3 | 武凯 | 231118011324 | 1 | |
4 | 郝子罡 | 231118010715 | 1 | |
5 | 安秉政 | 231118010913 | 1 | |
6 | 张靖 | 231118012102 | 1 | |
7 | 赵海鑫 | 231118010111 | 1 | |
8 | 孟帅 | 231118012115 | 1 | |
9 | 马良 | 231118011702 | 1 | |
10 | 韩敏 | 231118010625 | 1 | |
11 | 姚辉辉 | 231118011921 | 1 | |
12 | 王家辛 | 231118012624 | 1 | |
13 | 李晨 | 231118012111 | 1 | |
14 | 杜康 | 231118010921 | 1 | |
15 | 孟勇 | 231118010305 | 1 | |
16 | 王履端 | 231118012705 | 1 | |
17 | 冯鑫杰 | 231118011818 | 1 | |
18 | 韩嘉珉 | 231118011422 | 1 | |
19 | 武斌 | 231118012427 | 1 | |
20 | 贾涛 | 231118010805 | 1 | |
21 | 郝鸿飞 | 231118010901 | 1 | |
22 | 武豪 | 231118011605 | 1 | |
23 | 李翔 | 231118011704 | 1 | |
24 | 乔伟 | 231118012121 | 1 | |
25 | 张楠 | 231118010101 | 1 | |
26 | 魏岳飞 | 231118010315 | 1 | |
27 | 魏杰 | 231118010902 | 1 | |
28 | 郝晨帆 | 231118010103 | 1 | |
29 | 郝少伟 | 231118012506 | 1 | |
30 | 郑志鹏 | 231118012522 | 1 | |
31 | 郝晓勇 | 231118011811 | 1 | 第一考场 |
32 | 王晨 | 231118012621 | 1 | |
33 | 郝成龙 | 231118012302 | 1 | |
34 | 曲泽 | 231118012201 | 1 | |
35 | 高宇飞 | 231118011625 | 1 | |
36 | 高磊 | 231118012426 | 1 | |
37 | 韩子君 | 231118012605 | 1 | |
38 | 武于植 | 231118010923 | 1 | |
39 | 程宇泽 | 231118010522 | 1 | |
40 | 刘俊颖 | 231118012523 | 1 | |
41 | 王泽儒 | 231118012117 | 2 | 第二考场 |
42 | 刘琼 | 231118010201 | 2 | |
43 | 牛思宇 | 231118010216 | 2 | |
44 | 李泽阳 | 231118011805 | 2 | |
45 | 王蕴玉 | 231118010918 | 2 | |
46 | 魏淑芬 | 231118010909 | 2 | |
47 | 李昊雁 | 231118010410 | 2 | |
48 | 武新雨 | 231118012512 | 2 | |
49 | 郝云霞 | 231118012325 | 2 | |
50 | 段晓娟 | 231118011325 | 2 | |
51 | 宁淑慧 | 231118010409 | 2 | |
52 | 赵芬 | 231118010519 | 2 | |
53 | 董康玲 | 231118010313 | 2 | |
54 | 王丹阳 | 231118011612 | 2 | |
55 | 窦敏 | 231118012224 | 2 | |
56 | 王晨烨 | 231118010508 | 2 | |
57 | 巩媛 | 231118010617 | 2 | |
58 | 韩冰玉 | 231118010524 | 2 | |
59 | 武明燕 | 231118011122 | 2 | |
60 | 魏琴 | 231118010624 | 2 | |
61 | 李晓明 | 231118010823 | 2 | 第二考场 |
62 | 程锐洪 | 231118011128 | 2 | |
63 | 张鑫竹 | 231118011802 | 2 | |
64 | 董雪 | 231118012429 | 2 | |
65 | 郭美城 | 231118011814 | 2 | |
66 | 范冰 | 231118010217 | 2 | |
67 | 程敏 | 231118010501 | 2 | |
68 | 任佩瑶 | 231118011711 | 2 | |
69 | 岳强 | 231118011801 | 3 | |
70 | 郝晓俊 | 231118010117 | 3 | |
71 | 李杰 | 231118010307 | 3 | |
72 | 李嘉欣 | 231118011416 | 3 | |
73 | 魏婷 | 231118011404 | 3 | |
74 | 孙涛 | 231118011628 | 3 | |
75 | 李立方 | 231118012511 | 3 | |
76 | 李云峰 | 231118011519 | 3 | |
77 | 常晓毅 | 231118011604 | 3 | |
78 | 武斌 | 231118010622 | 3 | |
79 | 王健 | 231118012319 | 3 | |
80 | 李泽龙 | 231118012324 | 3 | |
81 | 段洁琼 | 231118010405 | 4 | |
82 | 李宇红 | 231118011707 | 4 | |
83 | 赵燕飞 | 231118010929 | 4 |
长治各个门店都可领取哦
好内容快转发你朋友说他也想看最后图图祝大家万事顺意!