分享至
附件1-2 | |||||||||||||
长治市2023年事业单位公开招聘(市直中小学类)岗位表 | |||||||||||||
学段 | 岗位 序号 | 岗位名称 | 招聘 人数 | 招聘单位 及性质 |
岗位数 | 岗位分类 | 条件 | 考试类型 | 咨询电话(区号0355) | ||||
年龄要求 | 学历 要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他要求 | |||||||||
高中及中职(文化课) | 1001 | 专技(语文) | 16 | 六中 | 1 | 含:1001N:女岗位7个;1001M:男岗位6个;1001b服务基层项目岗位3个 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应与所报岗位专业相同 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 |
中小学教师类(D类) | 3032554 | |
七中 | 4 | 5865215 | |||||||||||
十中 | 4 | 2020086 | |||||||||||
十五中 | 3 | 5920707 | |||||||||||
十六中 | 1 | 3020292 | |||||||||||
十九中 | 2 | 5088125 | |||||||||||
职高 | 1 | 8582188 | |||||||||||
1002 | 专技(数学) | 10 | 七中 | 3 | 含:1002N女岗位4个;1002M男岗位4个1002b服务基层项目岗位2个 | 5865215 | |||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
十五中 | 3 | 5920707 | |||||||||||
十九中 | 2 | 5088125 | |||||||||||
职高 | 1 | 8582188 | |||||||||||
1003 | 专技(英语) | 11 | 五中 | 2 | 含:1003N女岗位5个;1003M男岗位4个;1003b服务基层项目岗位2个 | 3185915 | |||||||
七中 | 3 | 5865215 | |||||||||||
十中 | 3 | 2020086 | |||||||||||
十七中 | 1 | 5035320 | |||||||||||
十九中 | 1 | 5088125 | |||||||||||
职高 | 1 | 8582188 | |||||||||||
1004 | 专技(日语) | 4 | 七中 | 2 | 含:1004N女岗位2个;1004M男岗位2个 | 5865215 | |||||||
十六中 | 2 | 3020292 | |||||||||||
1005 | 专技(物理) | 9 | 五中 | 2 | 含:1005N女岗位4个;1005M男岗位4个;1005b服务基层项目岗位1个 | 3158915 | |||||||
六中 | 2 | 3032554 | |||||||||||
八中 | 1 | 6063516 | |||||||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
十三中 | 1 | 6766699 | |||||||||||
十七中 | 1 | 5035320 | |||||||||||
十九中 | 1 | 5088125 | |||||||||||
高中及中职(文化课) | 1006 | 专技(物理:物理实验) | 2 | 一中 | 1 | 含:1006N女岗位1个;1006M男岗位1个 | 3033403 | ||||||
二中 | 1 | 2024118 | |||||||||||
1007 | 专技(化学) | 8 | 五中 | 2 | 含:1007N女岗位4个;1007M男岗位3个;1007b服务基层项目岗位1个 | 3158915 | |||||||
六中 | 1 | 3032554 | |||||||||||
十五中 | 3 | 5920707 | |||||||||||
十六中 | 2 | 3020292 | |||||||||||
1008 | 专技(化学:化学实验) | 2 | 一中 | 1 | 含:1008N女岗位1个;1008M男岗位1个 | 3033403 | |||||||
二中 | 1 | 2024118 | |||||||||||
1009 | 专技(生物) | 7 | 六中 | 1 | 含:1009N女岗位3个;1009M男岗位3个;1009b服务基层项目岗位1个 | 3032554 | |||||||
七中 | 2 | 5865215 | |||||||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
十五中 | 2 | 5920707 | |||||||||||
十九中 | 1 | 5088125 | |||||||||||
1010 | 专技(生物:生物实验) | 2 | 一中 | 1 | 含:1010N女岗位1个;1010M男岗位1个 | 3033403 | |||||||
二中 | 1 | 2024118 | |||||||||||
1011 | 专技(政治) | 1 | 十九中 | 1 | 5088125 | ||||||||
1012 | 专技(历史) | 8 | 六中 | 1 | 含:1012N女岗位4个;1012M男岗位3个;1012b服务基层项目岗位1个 | 3032554 | |||||||
十五中 | 3 | 5920707 | |||||||||||
十六中 | 2 | 3020292 | |||||||||||
十九中 | 1 | 5088125 | |||||||||||
职高 | 1 | 8582188 | |||||||||||
1013 | 专技(地理) | 2 | 十三中 | 1 | 含:1013N女岗位1个;1013M男岗位1个 | 6766699 | |||||||
十七中 | 1 | 5035320 | |||||||||||
1014 | 专技(信息技术) | 2 | 十中 | 1 | 含:1014N女岗位1个;1014M男岗位1个 | 2020086 | |||||||
十九中 | 1 | 5088125 | |||||||||||
1015 | 专技(音乐:声乐方向) | 1 | 七中 | 1 | 5865215 | ||||||||
1016 | 专技(体育) | 2 | 七中 | 2 | 含:1016C高校毕业生退役士兵岗位1名 | 5865215 | |||||||
1017 | 专技(美术:设计方向) | 1 | 七中 | 1 | 5865215 | ||||||||
1018 | 专技(美术) | 1 | 十九中 | 1 | 5088125 | ||||||||
1019 | 专技(心理健康) | 1 | 五中 | 1 | 3158915 | ||||||||
高校、中职专业课 | 1020 | 专技(教育学) | 1 | 职高 | 1 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应于所报岗位专业相同 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 |
中小学教师类(D类) | 5852188 | |
1021 | 专技(艺术设计学) | 1 | 职高 | 1 | 艺术设计学 | 5852188 | |||||||
1022 | 专技(康复治疗学) | 1 | 特殊教育学校 | 1 | 康复治疗学 | 2062692 | |||||||
1023 | 专技(汉语言文学) | 1 | 开放大学 | 1 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 汉语言文学 | 2028154 | |||||
1024 | 专技(计算机应用) | 1 | 开放大学 | 1 | 计算机应用技术 | 2028154 | |||||||
初中(文化课) | 1025 | 专技(语文) | 10 | 六中 | 1 | 含:1025N女岗位4个;1025M男岗位4个;1025b服务基层项目岗位2个 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应与所报岗位专业相同 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 |
中小学教师类(D类) | 3032554 | |
十二中 | 1 | 2251396 | |||||||||||
十五中 | 2 | 5920707 | |||||||||||
十六中 | 1 | 3020292 | |||||||||||
火炬中学 | 1 | 2028588 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
特殊教育学校 | 3 | 2062692 | |||||||||||
1026 | 专技(数学) | 4 | 六中 | 1 | 含:1026N女岗位2个;1026M男岗位2个 | 3032554 | |||||||
十二中 | 1 | 2251396 | |||||||||||
火炬中学 | 1 | 2028588 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
1027 | 专技(英语) | 5 | 六中 | 1 | 含:1027N女岗位2个;1027M男岗位2个;1027b服务基层项目岗位1个 | 3032554 | |||||||
八中 | 1 | 6063516 | |||||||||||
十二中 | 1 | 2251396 | |||||||||||
十六中 | 1 | 3020292 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
1028 | 专技(物理) | 5 | 六中 | 1 | 含:1028N女岗位2个;1028M男岗位2个;1028b服务基层项目岗位1个 | 3032554 | |||||||
七中 | 1 | 5865215 | |||||||||||
十五中 | 1 | 5920707 | |||||||||||
十六中 | 1 | 3020292 | |||||||||||
火炬中学 | 1 | 2028588 | |||||||||||
1029 | 专技(化学) | 1 | 六中 | 1 | 3032554 | ||||||||
1030 | 专技(生物) | 4 | 九中 | 1 | 含:1030N女岗位2个;1030M男岗位2个 | 2025095 | |||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
十五中 | 1 | 5920707 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
初中(文化课) | 1031 | 专技(政治) | 4 | 七中 | 1 | 含:1031N女岗位2个;1031M男岗位2个 | 5865215 | ||||||
八中 | 1 | 6063516 | |||||||||||
十六中 | 1 | 3020292 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
1032 | 专技(历史) | 4 | 七中 | 1 | 含:1032N女岗位2个;1032M男岗位2个 | 5865215 | |||||||
八中 | 1 | 6063516 | |||||||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
火炬中学 | 1 | 2028588 | |||||||||||
1033 | 专技(地理) | 3 | 七中 | 1 | 含:1033N女岗位2个;1033M男岗位1个 | 5865215 | |||||||
十中 | 1 | 2020086 | |||||||||||
容海学校 | 1 | 2080090 | |||||||||||
1034 | 专技(音乐:音乐治疗) | 1 | 特殊教育学校 | 1 | 2062692 | ||||||||
1035 | 专技(体育) | 2 | 八中 | 1 | 含:1035C高校毕业生退役士兵岗位1名 | 6063516 | |||||||
十五中 | 1 | 5920707 | |||||||||||
1036 | 专技(心理健康) | 1 | 火炬中学 | 1 | 2028588 | ||||||||
1037 | 专技(书法) | 2 | 七中 | 2 | 含:1037N女岗位1个;1037M男岗位1个 | 书法 | 5865215 | ||||||
1038 | 专技(体育:运动健康) | 2 | 特殊教育学校 | 2 | 含:1038N女岗位1个;1038M男岗位1个 | 运动健康 | 2062692 | ||||||
小学、特殊教育(文化课) | 1039 | 专技(语文) | 6 | 实验小学 | 3 | 含:1039N女岗位3个;1039M男岗位2个;1039b服务基层项目岗位1个 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应与所报岗位专业相同 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 |
中小学教师类(D类) | 2024454 | |
友谊小学 | 3 | 3032455 | |||||||||||
1040 | 专技(数学) | 7 | 火炬中学 | 2 | 含:1040N女岗位3个;1040M男岗位3个;1040b服务基层项目岗位1个 | 2028588 | |||||||
容海学校 | 2 | 2080090 | |||||||||||
实验小学 | 1 | 2024454 | |||||||||||
友谊小学 | 2 | 3032455 | |||||||||||
1041 | 专技(英语) | 3 | 容海学校 | 2 | 含:1041N女岗位2个;1041M男岗位1个 | 2080090 | |||||||
友谊小学 | 1 | 3032455 | |||||||||||
1042 | 专技(信息技术) | 3 | 友谊小学 | 1 | 含:1042N女岗位2个;1042M男岗位1个 | 3032455 | |||||||
特殊教育学校 | 2 | 2062692 | |||||||||||
1043 | 专技(音乐:舞蹈方向) | 2 | 特殊教育学校 | 2 | 含:1043N女岗位1个;1043M男岗位1个 | 2062692 | |||||||
1044 | 专技(体育) | 2 | 实验小学 | 2 | 含:1044C高校毕业生退役士兵岗位1名 | 2024454 | |||||||
幼儿园 | 1045 | 专技(信息技术) | 1 | 健乐幼儿园 | 1 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应与所报岗位专业相同。 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 |
中小学教师类(D类) | 2022757 | ||
1046 | 专技(音乐) | 1 | 健乐幼儿园 | 1 | 2022757 | ||||||||
1047 | 专技(体育) | 1 | 健乐幼儿园 | 1 | 2022757 | ||||||||
1048 | 专技(学前教育) | 27 | 滨河幼儿园 | 4 | 含:1048N女岗位11个;1048M男岗位11个;1048b服务基层项目岗位5个 | 专科及以上 | 学前教育 | 2253536 | |||||
健乐幼儿园 | 9 | 2022757 | |||||||||||
容海幼儿园 | 7 | 8513556 | |||||||||||
康园幼儿园 | 7 | 2030035 | |||||||||||
特殊教育(专业课) | 1049 | 专技(特殊教育) | 13 | 特殊教育学校 | 13 | 含:1049N女岗位6个;1049M男岗位5个,1049b服务基层项目岗位2个 | 35周岁以下(1987年7月以后出生) | 本科及以上 | 学士及以上 | 特殊教育 | 1、报名时须有教师资格证,且所报岗位要与取得的教师资格证书上的学段学科一致(高中教师资格与中职教师资格相互通用,高中教师资格可以向下融通初中、小学教师资格,初中教师资格可以向下融通小学教师资格) 2、参加教师资格国考合格未认定的可凭笔试、面试成绩合格单报名,其所报岗位与成绩单上的学科学段一致(融通原则同第1条) 3、报考高校、中职(岗位序号1020、1021、1023、1024)不要求教师资格证,但所学专业应与所报岗位专业相同。 4、报考高校、中职(岗位序号1022)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同。 |
中小学教师类(D类) | 2062692 |
非教师岗位 | 1050 | 专技(校医) | 5 | 一中 | 1 | 含:1050N:女岗位2个;1050M:男岗位2个;1050b服务基层项目岗位1个 | 35周岁以下(1987年7月以后出生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1、报考非教师岗位(岗位序号1050)要求具有医师资格证,所学专业与所报岗位专业相同 2、报考非教师岗位(岗位序号1051、1052、1053)不要求具有教师资格证,但所学专业须与所报岗位专业一致 |
医疗卫生类 (E类) |
3033403 |
三中 | 1 | 3021166 | |||||||||||
五中 | 1 | 3158915 | |||||||||||
七中 | 1 | 5865215 | |||||||||||
十三中 | 1 | ||||||||||||
1051 | 专技(会计) | 1 | 五中 | 1 | 会计 学类 |
社会科学专技类(B 类) | 6766699 | ||||||
1052 | 专技(图书管理) | 3 | 一中 | 1 | 含:1052N女岗位2个;1052M男岗位1个 | 图书 管理 |
3033403 | ||||||
二中 | 2 | 2024118 | |||||||||||
1053 | 专技(档案管理) | 1 | 二中 | 1 | 档案 管理 |
2024118 | |||||||
合计 | 219 | 219 |