分享至
2024山西长治武乡事业单位招聘52人,报名时间:2024年4月13日8:00开始,2024年4月17日17:00截止,报名网站为:http://wuxiang.bmren.cn。,山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>武乡县2024年公开招聘事业单位工作人员简章.xls
岗位 代码 | 招聘单位 | 编制类型 | 岗位类型 | 拟招聘人数 | 条 件 | 备注 | ||||||
学历学位 | 专业 | 年龄 | 资格证 | 户籍 | 性别 | 其他 | ||||||
001 | 武乡县应急管理综合行政执法大队 | 全额事业 | 管理 | 1 | 本科及以上学历,并具有相应的学位 | 本 科:安全工程、采矿工程、地质工程、机械工程 研究生:学与工程、采矿工程、地质工程、机械电子工程 | 18周岁以上、30周岁以下(1993年4月8日至2006年4月 8日期间出生); 硕士研究生18周岁以上、35周岁以下(1988年4月8日至2006年4月 8日期间出生) | 应届毕业生 | ||||
002 | 武乡县园林环卫中心 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本 科:会计学、财务管理; 研究生:会计、会计学 | 武乡户籍 | 应届毕业生 | |||||
003 | 武乡县改革发展研究和信息化中心 | 全额事业 | 管理 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、应用语言学 研究生:中国语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 应届毕业生 | ||||||
004 | 武乡县就业信息交流服务中心 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本 科:会计学、财务管理、应用统计学、数据科学、经济学、劳动经济学; 研究生:会计、会计学、应用经济学、劳动经济学 | 武乡户籍 | 应届毕业生 | |||||
005 | 武乡县融媒体中心 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科:新闻传播学类、戏剧与影视学类; 研究生:新闻传播学类、戏剧与影视 | |||||||
006 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科:摄影、影视摄影与制作、广播电视编导; 研究生:戏剧与影视 | 武乡户籍 | 经常下乡,需搬运各类摄制器材,适宜于男性 | ||||||
007 | 全额事业 | 管理 | 1 | 本 科:会计学、财务管理; 研究生:会计、会计学 | 武乡户籍 | 应届毕业生 | ||||||
008 | 武乡县洪水自然资源所 | 全额事业 | 管理 | 1 | 本科:公共管理类、地理科学类; 研究生:公共管理学类、地理学类 | 武乡户籍 | ||||||
009 | 武乡县韩北自然资源所 | 全额事业 | 管理 | 1 | 武乡户籍 | |||||||
010 | 武乡县青少年校外活动中心 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本 科:舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈学 研究生:舞蹈 | 初中及以上相应学科教师资格证 | 应届毕业生 | |||||
011 | 武乡县直幼儿园(机关幼儿园、红星幼儿园) | 全额事业 | 专技 | 6 | 专科及以上学历 | 专科:学前教育 本科:学前教育 研究生:学前教育学 |
幼儿教师资格证(或学前教育教师资格证),并具有二级甲等及以上普通话水平测试等级证书 | 武乡户籍 | ||||
012 | 武乡县丰州学区城关幼儿园 | 全额事业 | 专技 | 1 | ||||||||
013 | 1 | 服务基层 岗 位 | ||||||||||
014 | 武乡县职业中学校 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科及以上学历,并具有相应的学位 | 本科:护理、护理学 研究生:护理、护理学 | 两年内须取得中等职业相应学科教师资格证 | 应届毕业生 | ||||
015 | 1 | 本科:中医康复学、康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗、教育康复学 研究生:康复医学与理疗学 | 应届毕业生 | |||||||||
016 | 1 | 本科:旅游管理类 研究生:旅游管理 | 应届毕业生 | |||||||||
017 | 1 | 本科:建筑类、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化; 研究生:建筑学类 | 应届毕业生 | |||||||||
018 | 1 | 本科:采矿工程 研究生:采矿工程、矿业工程 | 应届毕业生 | |||||||||
019 | 武乡中学校 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科及以上学历,并具有相应的学位 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 研究生:计算机科学与技术类 | 18周岁以上、30周岁以下(1993年4月8日至2006年4月 8日期间出生); 硕士研究生18周岁以上、35周岁以下(1988年4月8日至2006年4月 8日期间出生) | 应届毕业生 | ||||
020 | 武乡县丰州联合学区 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科:会计学、财务管理 研究生:会计、会计学 | 武乡户籍 | 应届毕业生 | |||||
021 | 武乡县人民医院 | 差额事业 | 专技 | 3 | 本科:临床医学 研究生:临床医学(100200)、内科学、外科学、妇产科学 | |||||||
022 | 武乡县中医院 | 差额事业 | 专技 | 1 | 本科:医学影像学 研究生:影像医学与核医学、放射影像学 | |||||||
023 | 2 | 本科:中医学、中医康复学 研究生:中医学类、中医类 | 武乡户籍 | |||||||||
024 | 1 | 本科:会计学、财务管理 研究生:会计、会计学 | 具有中级会计资格证的,年龄可放宽至40周岁(1983年4月8日至2006年4月8期间出生) | |||||||||
025 | 武乡县妇幼保健 计划生育服务中心 |
全额事业 | 专技 | 1 | 本科:麻醉学; 研究生:麻醉学 | 有医师资格证者,学历可放宽至大专学历 | ||||||
026 | 1 | 本科:临床医学 研究生:临床医学类 | ||||||||||
027 | 武乡县洪水中心卫生院 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科:医学影像学 研究生:影像医学与核医学、放射影像学 | 18周岁以上、35周岁以下(1988年4月8日至2006年4月 8日期间出生) | ||||||
028 | 武乡县医疗乡镇卫生院 (丰州卫生院、涌泉卫生院) | 全额事业 | 专技 | 2 | 本科:护理、护理学 研究生:护理、护理学 | 武乡户籍 | ||||||
029 | 武乡县医疗乡镇卫生院 (洪水中心卫生院、蟠龙中心卫生院、韩北卫生院、丰州中心卫生院、分水岭卫生院、故城中心卫生院、涌泉卫生院) | 全额事业 | 专技 | 7 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学 本科:临床医学 研究生:临床医学类 | ||||||
030 | 武乡县医疗乡镇卫生院 (韩北卫生院、贾豁卫生院、蟠龙中心卫生院、故城中心卫生院、分水岭卫生院) | 全额事业 | 专技 | 5 | 专科:中医学; 本科:中医学类 研究生:中医学类、中医类 | |||||||
031 | 武乡县融媒体中心 | 全额事业 | 专技 | 1 | 本科及以上学历,并具有相应的学位 | 本科:播音与主持艺术; 研究生:不限专业,但本科专业须为播音与主持艺术专业 | 18周岁以上、30周岁以下(1993年4月8日至2006年4月 8日期间出生); 硕士研究生18周岁以上、35周岁以下(1988年4月8日至2006年4月 8日期间出生) | 须取得一级乙等及以上普通话水平测试等级证书 | 男性 | |||
032 | 全额事业 | 专技 | 2 | 女性 |
本文内容摘取自武乡人民政府网发布的《武乡县2024年公开招聘事业单位工作人员公告》,文章链接:http://www.wuxiang.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkml/gsgg/202404/t20240408_2885566.html
(责任编辑:小今)