分享至
2024山西长治三支一扶各岗位报名人数怎么查?山西中公教育会持续统计每日长治三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。长治三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。每日山西三支一扶报名数据详情>>>2024山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)。
4月8日16:30,长治三支一扶报名人数2285人,1256人过审,680人缴费,以下为长治三支一扶报名数据详细情况:
2024山西三支一扶考试职位表 2024山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
长治市-黎城县-黎城县人民医院 | 专技1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
长治市-黎城县-黎城县西井镇卫生院 | 专技1 | 1 | 13 | 6 | 4 |
长治市-黎城县-黎城县上遥镇卫生院 | 专技1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
长治市-黎城县-黎城县黎侯镇卫生院 | 专技1 | 1 | 21 | 11 | 6 |
长治市-黎城县-黎城县黎侯镇卫生院 | 专技2 | 1 | 15 | 11 | 6 |
长治市-黎城县-黎城县东阳关镇卫生院 | 专技1 | 1 | 14 | 11 | 4 |
长治市-黎城县-黎城县西仵镇卫生院 | 专技1 | 1 | 23 | 9 | 7 |
长治市-黎城县-黎城县停河铺乡卫生院 | 专技1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
长治市-黎城县-黎城县洪井镇卫生院 | 专技1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
长治市-黎城县-黎城县程家山镇卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
长治市-沁县-沁县中等职业学校 | 专技1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
长治市-沁县-沁县中等职业学校 | 专技2 | 1 | 10 | 6 | 3 |
长治市-沁县-沁县教师进修校 | 专技1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
长治市-沁县-沁县红康幼儿园 | 专技1 | 2 | 29 | 15 | 9 |
长治市-沁县-沁县春苗幼儿园 | 专技1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
长治市-沁县-沁县农业综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
长治市-沁县-沁县市场监管综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 58 | 17 | 12 |
长治市-沁县-沁县事业单位登记事务中心 | 管理1 | 1 | 19 | 7 | 5 |
长治市-沁县-沁县网络安全中心 | 管理1 | 1 | 42 | 27 | 16 |
长治市-沁县-沁县农村社会经济调查队 | 管理1 | 1 | 55 | 34 | 22 |
长治市-沁县-沁县改革发展研究中心 | 管理1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
长治市-沁县-沁县人才服务中心 | 管理1 | 1 | 12 | 6 | 3 |
长治市-沁县-沁县人民政府信息中心 | 管理1 | 1 | 14 | 6 | 3 |
长治市-沁县-沁县粮食流通和物资储备中心 | 管理1 | 1 | 45 | 24 | 11 |
长治市-长子县-长子县色头镇卫生院 | 专技1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
长治市-长子县-长子县石哲镇卫生院 | 专技1 | 1 | 84 | 52 | 32 |
长治市-长子县-长子县丹朱镇卫生院 | 专技1 | 1 | 152 | 96 | 57 |
长治市-长子县-长子县慈林镇卫生院 | 专技1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
长治市-长子县-长子县鲍店镇卫生院 | 专技1 | 1 | 29 | 18 | 14 |
长治市-长子县-长子县南陈镇卫生院 | 专技1 | 1 | 10 | 5 | 4 |
长治市-平顺县-平顺县苗庄镇综合便民服务中心 | 专技1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
长治市-平顺县-平顺县人民医院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县人民医院 | 专技2 | 2 | 10 | 7 | 2 |
长治市-平顺县-平顺县龙溪镇中心校新城幼儿园 | 专技1 | 1 | 49 | 4 | 3 |
长治市-平顺县-平顺县虹梯关乡中心校虹梯关幼儿园 | 专技1 | 1 | 37 | 5 | 2 |
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 | 专技1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
长治市-襄垣县-襄垣县农业综合行政执法队 | 管理1 | 3 | 522 | 326 | 164 |
长治市-襄垣县-襄垣县劳动监察大队 | 管理1 | 2 | 163 | 103 | 45 |
长治市-上党区-上党区振兴新区卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
长治市-上党区-上党区西火镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-上党区-上党区苏店镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
长治市-上党区-上党区荫城学校 | 专技1 | 2 | 56 | 33 | 17 |
长治市-上党区-上党区荫城学校 | 专技2 | 1 | 16 | 6 | 3 |
长治市-上党区-上党区南董小学 | 专技1 | 2 | 37 | 19 | 13 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技1 | 1 | 18 | 9 | 4 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技2 | 1 | 19 | 13 | 9 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技3 | 1 | 50 | 30 | 13 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技4 | 1 | 139 | 75 | 43 |
长治市-潞州区-长治市潞州区紫坊小学校 | 专技5 | 1 | 6 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区老顶山街道联合学区 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技1 | 1 | 26 | 18 | 9 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技2 | 1 | 23 | 17 | 9 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技3 | 1 | 59 | 35 | 18 |
长治市-潞州区-长治市潞州区太行东街小学校 | 专技4 | 1 | 11 | 6 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学校 | 专技1 | 1 | 17 | 9 | 4 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学校 | 专技2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技2 | 1 | 15 | 9 | 4 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技3 | 1 | 17 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区华丰路小学校 | 专技4 | 1 | 10 | 5 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技2 | 1 | 18 | 9 | 6 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技3 | 1 | 62 | 35 | 19 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学校 | 专技4 | 1 | 9 | 4 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长钢小学校 | 专技1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区澳瑞特小学校 | 专技1 | 1 | 11 | 7 | 5 |
长治市-潞州区-长治市潞州区澳瑞特小学校 | 专技2 | 2 | 14 | 6 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技1 | 1 | 17 | 10 | 5 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
长治市-潞州区-长治市潞州区站前路小学校 | 专技3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区堠北庄街道联合学区 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区北石槽小学校 | 专技1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区南石槽小学校 | 专技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区南石槽小学校 | 专技2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区史家庄学校 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
(责任编辑:小今)