分享至
附件1: | |||||||||
沁源县2024年公开招聘事业单位工作人员招聘简章 | |||||||||
招聘单位 | 编制类型 | 招聘人数 | 岗位序号 | 岗位类别 | 条 件 | 备注 | |||
年龄 | 学历 | 专业 | 户籍 | ||||||
县政府值班联络中心 | 全额 | 2 | 001 | 管理 | 35周岁及以下(1987年12月7日以后出生) | 本科及以上学历、学位 | 中国语言文学类(0501) | 不限 | 应急值班,适宜男性 |
县项目推进中心 | 1 | 002 | 经济学类(0201)、财政学类(0202)、金融学类(0203)、 | ||||||
沁源经济技术开发区管理委员会 | 1 | 003 | 中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204) | ||||||
1 | 004 | 经济学类(0201)、金融学类(0203)、工商管理类(1202) | |||||||
1 | 005 | 数学类(0701)、统计学类(0712) | |||||||
1 | 006 | 建筑类(0828)、土木类(0810)、管理科学与工程类(1201) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
1 | 007 | 化工与制药类(0813)、化学类(0703)、安全科学与工程类(0829)、材料类(0804)、机械类(0802) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
县自然资源事务服务中心 | 1 | 008 | 公共管理类(1204)、计算机类(0809)、工商管理类(1202) | ||||||
1 | 009 | 服务基层岗位 | |||||||
6 | 010 | 矿业类(0815)、地理科学类(0705) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
4 | 011 | 土木类(0810)、测绘类(0812)、建筑类(0828) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
县住房和城乡建设事务中心 | 1 | 012 | 公共管理类(1204)、法学类(0301) | ||||||
1 | 013 | 服务基层岗位 | |||||||
2 | 014 | 建筑类(0828)、土木类(0810) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
2 | 015 | 测绘类(0812)、管理科学与工程类(1201) | |||||||
县交通运输发展中心 | 4 | 016 | 交通运输类(0818)、机械类(0802)、土木类(0810)、测绘类(0812) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | |||||
2 | 017 | 电气类(0806)、材料类(0804) | |||||||
县交通运输综合行政执法队 | 全额 | 1 | 018 | 管理 | 35周岁及以下(1987年12月7日以后出生) | 本科及以上学历、学位 | 法学类(0301)、公共管理类(1204) | 不限 | |
1 | 019 | 服务基层岗位 | |||||||
2 | 020 | 交通运输类(0818)、机械类(0802)、测绘类(0812)、物流管理与工程类(1206) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
县水利发展中心 | 1 | 021 | 公共管理类(1204)、计算机类(0809) | ||||||
2 | 022 | 农业工程类(0823)、土木类(0810) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
县河湖事务中心 | 1 | 023 | 水利类(0811)、环境科学与工程类(0825) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | |||||
县农业综合行政执法队 | 1 | 024 | 法学类(0301)、农业工程类(0823)、农业经济管理类(1203) | ||||||
县国有林场 | 2 | 025 | 林学类(0905)、草学类(0907)、林业工程类(0824)、计算机类(0809) | ||||||
1 | 026 | 服务基层岗位 | |||||||
县能源发展中心 | 1 | 027 | 公共管理类(1204)、计算机类(0809) | ||||||
2 | 028 | 地质类(0814)、矿业类(0815)、工业工程类(1207)、安全科学与工程类(0829) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
2 | 029 | 能源动力类(0805)、电气类(0806)、自动化类(0808) | |||||||
县应急管理 综合行政执法大队 |
1 | 030 | 法学类(0301)、公共管理类(1204) | ||||||
1 | 031 | 服务基层岗位 | |||||||
4 | 032 | 地质类(0814)、矿业类(0815) | 需井下作业,限男性 | ||||||
6 | 033 | 安全科学与工程类(0829)、土木类(0810) | |||||||
3 | 034 | 化学类(0703)、化工与制药类(0813)、环境科学与工程类(0825) | 经常下乡,任务繁重,适宜男性 | ||||||
县农业社会经济调查队 | 全额 | 1 | 035 | 管理 | 35周岁及以下(1987年12月7日以后出生) | 本科及以上学历、学位 | 数学类(0701)、统计学类(0712)、农业经济管理类(1203) | 不限 | |
1 | 036 | 服务基层岗位 | |||||||
县深化省校合作中心 | 1 | 037 | 中国语言文学类(0501) | ||||||
县党群服务中心 | 1 | 038 | 中国语言文学类(0501) | ||||||
县统战综合服务中心 | 1 | 039 | 哲学类(0101)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305) | ||||||
县文化市场综合行政执法队 | 1 | 040 | 法学类(0301)、公共管理类(1204) | ||||||
县文化馆 | 1 | 041 | 音乐与舞蹈学类(1302)、美术学类(1304)、历史学类(0601) | ||||||
县社会福利和捐赠救助中心 | 1 | 042 | 中国语言文学类(0501)、社会学类(0303) | ||||||
县融媒体中心 | 2 | 043 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、戏剧与影视学类(1303)、美术学类(1304)、设计学类(1305) | ||||||
1 | 044 | 服务基层岗位 | |||||||
县综合检验检测中心 | 2 | 045 | 化学类(0703)、仪器类(0803)、材料类(0804) | ||||||
1 | 046 | 服务基层岗位 | |||||||
县人民医院 | 差额 | 2 | 047 | 专技 | 临床医学(100201K) | ||||
1 | 048 | 中西医临床医学(100601K) | |||||||
1 | 049 | 麻醉学(100202TK) | |||||||
1 | 050 | 医学实验技术(101002) | |||||||
县中医医院 | 1 | 051 | 中医学(100501K)、中西医临床医学(100601K) | ||||||
1 | 052 | 药学(100701)、中药学(100801) | |||||||
灵空山镇柏子村 | 全额 | 1 | 053 | 到村(社区)工作大学生 | 30周岁及以下(1992年12月7日以后出生) | 全日制统招本科及以上学历 | 不限专业 | 沁源县 户籍 |
全日制统招硕士研究生及以上学历,年龄可放宽至35周岁。 |
沁河镇观音坪社区 | 1 | 054 | |||||||
合计 | 87 |