招聘会详情
湖州市安吉县组团招聘岗位需求表 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 安吉亚太制动系统有限公司 | 工艺工程师 | 车辆工程及机械类相关专业 | 本科 | 5 | 9.6-18 | 郎健 | 18057250007 |
质量工程师 | 车辆工程及机械类相关专业 | 本科 | 5 | 8.4-14 | ||||
表面处理工程师 | 化学工艺工程相关专业 | 本科 | 5 | 7.8-12 | ||||
设备工程师 | 机电相关专业 | 本科 | 5 | 7.2-12 | ||||
2 | 纽屋智能科技(湖州)有限公司 | 软件工程师 | 计算机相关专业 | 本科 | 2 | 6-8 | 蒋美 | 13410119544 |
后备干部 | 管理类相关专业 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
3 | 一么么科技(浙江)有限公司 | 管培生 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、自动化、金属材料、材料成型及控制过程、电子信息科学与技术、智能制造工程、无机非金属材料工程 | 本科 | 30 | 7-12 | 王女士 | 18967263077 |
4 | 艺智(湖州)商务信息咨询有限公司 | 短视频剪辑 | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | 黄圣源 | 13819236007 |
主播 | 不限 | 本科 | 40 | 10-30 | ||||
场控/中控 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
直播间助理 | 不限 | 本科 | 20 | 8-10 | ||||
运营 | 不限 | 本科 | 10 | 8-10 | ||||
5 | 有家有保(北京)科技有限公司(股票代码UBXG) | AI视频剪辑 | 广告/设计/视觉传达等相关专业 | 本科 | 10 | 6-9 | 藉钰斌 | 18600089832 |
AI新媒体运营 | 广告/设计/视觉传达等相关专业 | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
短视频运营 | 广告/设计/视觉传达等相关专业 | 本科 | 10 | 6-9 | ||||
6 | 浙江番丽网络科技有限公司 | 直播场控(中控) | 不限 | 本科 | 2 | 7-14 | 陈书达 | 13817759994 |
直播主播 | 不限 | 本科 | 3 | 12-18 | ||||
直播运营(策划) | 不限 | 本科 | 2 | 12-20 | ||||
直播助理 | 不限 | 本科 | 2 | 7-8 | ||||
商务 | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
电商店铺运营 | 不限 | 本科 | 2 | 7-12 | ||||
会计(跨境方向) | 财会专业 | 本科 | 1 | 7-12 | ||||
达人商务 | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
摄像剪辑 | 不限 | 本科 | 1 | 6-10 | ||||
创意编导 | 不限 | 本科 | 1 | 7 | ||||
7 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 (股票代码:874398) | 营销管培生 | 专业不限 | 本科 | 3 | 9-12 | 孙晨 | 13666547689 |
8 | 浙江亚能能源科技有限公司 | 测试助理 | 电子、测控相关专业 | 本科 | 3 | 7-15 | 张霞 | 13819276254 |
工程师助理 | 电子、测控相关专业 | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
测试技术员 | 电子、测控相关专业 | 本科 | 2 | 7-15 | ||||
9 | 浙江洲钜科技有限公司 | 软件工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化等 | 本科 | 5 | 8-15 | 刘震洲 | 13666539752 |
硬件工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术、自动化等 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
内外贸业务员 | 国际经济与贸易、市场营销 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
品质储备干部 | 自动化、电子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
工程储备干部 | 自动化、电子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
生产储备干部 | 自动化、电子信息工程 | 本科 | 5 | 8-15 | ||||
10 | 安吉白泽数字科技有限公司 | 金融培训生 (香港市场) | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 2 | 6-8 | 刘妍稚 | 18848444887 |
金融培训生 (澳洲市场) | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
金融培训生 (美国市场) | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 2 | 6-8 | ||||
期货交易员 | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 6 | 10-25 | ||||
证券研究员 | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 1 | 8-25 | ||||
私募交易员 | 计算机,财务,工商管理等专业优先 | 本科 | 1 | 15-30 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。