招聘会详情
山东省滨州市岗位需求汇总表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 月薪 | 简历投递邮箱 |
1 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 电气技术员 | 10 | 电气工程类 | 5000-7000 | sdhqhr@126.com |
热控技术员 | 10 | 自动化、测控类 | 5000-7000 | |||
铝加工技术员 | 10 | 材料成型、冶金类 | 5000-7000 | |||
机械技术员 | 15 | 机械类 | 5000-7000 | |||
集控运行技术员 | 10 | 能源动力类 | 5000-7000 | |||
2 | 山东魏桥创业集团 | 电商运营 | 2 | 电子商务、市场营销等相关专业 | 4000-5999 | wqcyzgb@wqfz.com |
人力资源管理 | 1 | 人力资源管理、汉语言文学等相关专业 | 4000-5999 | |||
研发人员 | 2 | 纺织工程、纺织品检测与贸易、轻化工程、染整等相关专业 | 5000-6999 | |||
服装设计 | 2 | 服装与服装设计、服装设计与工程、服装设计与工艺教育等相关专业 | 4000-5999 | |||
企业管理 | 1 | 企业管理 、工商管理等相关专业 | 5000-6999 | |||
信息中心 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机信息管理等相关专业 | 4000-5999 | |||
医务人员 | 2 | 临床医学 | 4000-6000 | |||
幼儿教师 | 5 | 不限专业 | 3000-4999 | |||
技术人员 | 5 | 机电、机械、电气、数控等相关专业 | 4000-5999 | |||
艺术团 | 2 | 音乐表演、器乐、舞蹈表演、播音主持等相关专业 | 4000-5999 | |||
销售 | 2 | 英语、市场营销、国际贸易等相关专业 | 4999-6999 | |||
财务人员 | 2 | 会计、统计专业 | 4000-5999 | |||
3 | 山东创新金属科技有限公司 | 铝精深加工 | 5 | 金属材料工程、机械设计制造及自动化、工程管理等理工科类专业 | 面议 | sdcxjt@sdcxjt.com |
储备人才 | ||||||
机电/ | 3 | 机械、电气类相关专业 | 面议 | |||
项目工程师 | ||||||
工艺技术员 | 2 | 机械、电气、材料类相关专业 | 面议 | |||
财务/会计 | 5 | 财务管理、会计专业 | 面议 | |||
现场施工管理员 | 2 | 土建、工程、土木工程类相关专业 | 面议 | |||
人力资源管理 | 2 | 企业管理、人力资源管理、行政管理等管理类专业 | 面议 | |||
安全/环保管理 | 2 | 安全、环保相关专业 | 面议 | |||
国际贸易 | 2 | 国际贸易、英语相关专业 | 面议 | |||
4 | 山东礼德新能源科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 3 | 材料成型与控制/标准化工程等 | 7k-9k | Hrol@lead-group.com.cn |
设备维修助理工程师 | 3 | 机械制造/电气自动化等 | 8k-12k | |||
质量助理工程师 | 3 | 金属材料/标准化工程等 | 7k-9k | |||
信息助理工程师 | 2 | 电子信息工程/网络工程等 | 6k-8k | |||
实验室助理工程师 | 2 | 材料分析/金属材料等 | 5k-7k | |||
销售专员 | 5 | 市场营销 | 6k-10k | |||
管培生 | 20 | 机电一休化/冶金/自动化等 | 7k-10k | |||
5 | 西王集团有限公司 | 钢铁冶金、材料成型工艺技术员 | 10 | 材料成型及控制工程专业 | 6000-10000 | xiwangzhaopin@xiwang.com.cn |
粮油加工技术员 | 10 | 食品科学与工程,生物工程等专业 | 6000-8000 | |||
电气、机械设备技术员 | 20 | 电气自动化、机械工程等相关专业 | 6000-8000 | |||
储备干部 | 20 | 不限专业(理工类、工商管理类优先) | 6000-8000 | |||
钢结构设计员 | 2 | 土木工程、建筑工程、结构工程等相关专业 | 4500-5000 | |||
详图设计员 | 2 | 土木工程、建筑工程、结构工程、机械工程等专业 | 4000-5000 | |||
销售业务员 | 10 | 市场营销、国际经济与贸易专业 | 8000+ | |||
6 | 山东京博控股集团有限公司 | 人力资源专员 | 3 | 人力资源管理、公共管理、工商管理类 | 6000-8000 | guojie.cai@chambroad.com |
政策研究应用 | 1 | 不限专业 | 6000-8000 | |||
战略规划 | 1 | 不限专业 | 6000-8000 | |||
信息管理 | 2 | 统计分析、人力资源管理、公共管理、工商管理 | 6000-8000 | |||
知识产权管理 | 1 | 知识产权管理 | 6000-8000 | |||
健康管理员 | 1 | 心理健康管理 | 4000-6000 | |||
软件开发 | 2 | 计算机软件 | 6000-8000 | |||
大数据开发 | 2 | 计算机软件 | 6000-8000 | |||
财务管理 | 10 | 会计学、审计、税务、资产等财务相关专业 | 6000-8000 | |||
运营管理 | 2 | 计算机技术 | 6000-8000 | |||
项目融资 | 2 | 化工、财务、金融相关专业 | 6000-8000 | |||
金融经理 | 1 | 财务、金融相关专业 | 6000-8000 | |||
投资管理 | 1 | 投资相关专业 | 6000-8000 | |||
研发工程师 | 10 | 石油炼制、精细化工、有机合成 | 6000-8000 | |||
7 | 山东万事达控股有限公司 | 结构设计师 | 5 | 工业设计等相关专业 | 8000-10000 | hr@wiskind.com.cn |
详图设计师 | 10 | 机械、土木等相关专业 | 5000-7000 | |||
技术支持工程师 | 3 | 土木、工程管理等相关专业 | 8000-10000 | |||
系统开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 8000-10000 | |||
系统实施工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 8000-9000 | |||
体系工程师 | 3 | 管理类相关专业 | 5000-8000 | |||
研发主管 | 1 | 设计类相关专业 | 面议 | |||
运维经理 | 1 | 计算机相关专业 | 面议 | |||
财务会计 | 6 | 财会类专业 | 5000-8000 | |||
预算分析师 | 1 | 财会类专业 | 10000-15000 | |||
战略专员 | 1 | 管理类专业 | 5000-8000 | |||
采购工程师 | 1 | 不限专业 | 5000-7000 | |||
监理工程师 | 1 | 不限专业 | 8000-10000 | |||
资深法务 | 1 | 法律类专业 | 8000-12000 | |||
财务经理 | 2 | 财会类专业 | 面议 | |||
8 | 香驰控股有限公司 | 食品研发员 | 10 | 食品、生物类 | 本科5500-8500、硕士7500-12000 | zhaopin@xiangchi.com |
水处理研发员 | 3 | 环境类、生物类 | 本科5500-8500、硕士7500-12000 | |||
国际市场业务员 | 5 | 国贸、英语 | 提成制 | |||
内贸市场业务员 | 10 | 不限专业 | 提成制 | |||
期货操盘员 | 3 | 证券、金融类 | 面议 | |||
管培生 | 10 | 不限专业 | 5000-7000 | |||
财务会计 | 2 | 财务、会计 | 5000-7000 | |||
人力资源 | 3 | 人力资源、行政、运营管理 | 5000-7000 | |||
安全员 | 2 | 安全工程、机械、化工类 | 5000-8000 | |||
9 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 化学化工类 | 30 | 化学工程与工艺、有机化学、应用化学、应用化工技术、精细化工、等相关专业 | 7000-1000 | yxnyzpb@163.com |
机械设备类 | 15 | 过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、热能与动力工程等相关专业 | 6000-8000 | |||
电气仪表类 | 15 | 电气工程及其自动化、自动化、机电一体化、仪表、电气运行、测控技术与仪表等相关专业 | 6000-8000 | |||
工商管理类 | 10 | 会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销等相关专业 | 5000-7000 | |||
10 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | 轧机操作工 | 30 | 不限专业 | 5000-6500 | hchr@hongchuangholding.com |
精整操作工 | 30 | 不限专业 | 4500-5500 | |||
机械检修工 | 10 | 不限专业 | 4500-6500 | |||
电气检修工 | 10 | 不限专业 | 4500-6500 | |||
11 | 山东惠民牧原农牧有限公司 | 人力资源管理岗 | 10 | 专业不限,工商管理、市场营销、国际经济与贸易等专业 | 5000-8000 | hr@muyuanfoods.com |
财务管理岗 | 10 | 财务管理、经济学 | 5000-8000 | |||
、国际经济与贸易等专业 | ||||||
智能通讯应用岗 | 10 | 通讯工程、物联网工程、电子信息工程,计算机科学技术、网络工程等专业 | 5000-8000 | |||
销售经理 | 15 | 专业不限,市场营销、国际经济与贸易等专业优先 | 8000-15000 | |||
生产管理储备干部 | 50 | 专业不限,机械工程、自动化等专业优先 | 7000-12000 | |||
12 | 阳信长威电子有限公司 | 制程工程师 | 4 | 物理、半导体、电子信息相关专业 | 5000~8000 | haley@mail.tsyew.com.cn |
产品评估工程师 | 1 | 物理、半导体、电子信息相关专业 | 5000~8000 | |||
制程品质保证工程师 | 4 | 物理、化工、质量管理、电子信息相关专业 | 5000~8000 | |||
供应商管理工程师 | 2 | 物理、化工、质量管理、电子信息相关专业 | 5000~8000 | |||
开发工程师 | 1 | 计算机相关专业 | 5000~8000 | |||
机械工程师 | 20 | 机械、自动化、电子信息相关专业 | 5000~8000 | |||
采购专员 | 2 | 管理、贸易、商务等相关专业 | 5000~8000 | |||
13 | 阳信岑祥电子科技有限公司 | 设备维护人员 | 5 | 5000-8000 | yxcxdzkj@163.com | |
流水线操作员 | 20 | 5000-8000 | ||||
技术管理 | 5 | 4000-7000 | ||||
14 | 山东环沃环保科技有限公司 | 分析工程师 | 2 | 5000-8000 | huanwohr@163.com | |
技术员 | 5 | 热工、化工化学、环境、给排水、材料学、分子学等相关专业 | 4000-6000 | |||
化验员 | 5 | 3000-5000 | ||||
生产计划专员 | 2 | 化工类、石油类相关专业; | 3500-6000 | |||
叉车工 | 2 | 3500-6000 | ||||
罐区操作工 | 5 | 4000-6000 | ||||
设备工程师 | 2 | 化工、机械工程专业 | 5000-8000 | |||
仪表工 | 2 | 热工、机电一体化相关专业 | 4000-8000 | |||
维修工 | 5 | 4000-6500 | ||||
会计 | 1 | 财会相关专业 | 3500-5000 | |||
安全员 | 1 | 3500-6000 | ||||
市场专员 | 5 | 营销、安全、环保、化工相关专业 | 5000-上不封顶 | |||
废包材车间操作工 | 10 | 4000-6000 | ||||
15 | 山东瑞阳新能源科技有限公司 | 会计 | 2 | 会计专业 | 7000+ | songdan@btrchina.com |
技术部工艺工程师 | 1 | 化学/材料相关 | 7000+ | |||
品质部检测员 | 10 | 石油化工技术、应用化工技术 | 7000+ | |||
计划物料部储干 | 3 | 物流管理 | 7000+ | |||
制焦一线员工 | 4 | 化学工程与工艺、 | 7000+ | |||
过程装备与控制工程 | ||||||
会计 | 2 | 会计专业 | 7000+ | |||
技术部工艺工程师 | 1 | 化学/材料相关 | 7000+ | |||
16 | 山东京阳科技股份有限公司 | 会计 | 会计财经相关专业 | 8k-10k | jykjbgs@163.com; | |
法律专员 | 2 | 法律相关专业 | 8k-10k | |||
安全员 | 2 | 安全工程、化学化工等相关专业 | 8k-10k | |||
国际贸易 | 2 | 国际贸易、商务英语等专业 | 8k-10k | |||
化工工艺 | 30 | 化学工艺相关专业 | 8k-10k | |||
化验员 | 6 | 化学工艺相关专业 | 8k-10k | |||
机修 | 2 | 机械制造等相关专业 | 8k-10k | |||
电修 | 2 | 电气自动化等专业 | 8k-10k | |||
仪修 | 2 | 自动化等专业专科 | 8k-10k | |||
技术管理 | 10 | 化学工程与工艺、化工分析与检验、化工过程与装备等相关专业 | 8k-10k | |||
新工艺研发岗 | 10 | 材料学、化学工程与工艺、化工过程与装备等相关专业 | 8k-10k | |||
新工艺研发岗 | 5 | 材料学、化学工程与工艺等相关专业 | 10k-20k | |||
17 | 首建农业集团有限公司 | 研发工程师 | 5 | 硕士及以上 | 7K-10K | 联系方式:孙经理 13225433331 |
研发助理 | 20 | 本科及以上 | 5.5K-7K | |||
产品经理助理 | 2 | 本科及以上 | 5K-7K | |||
销售专员 | 5 | 本科及以上 | 4K-6K | |||
储备干部 | 10 | 本科及以上 | 5.5K-7K | |||
18 | 滨化集团 | 高级研发工程师 (化工) | 5 | 博士 | 面议 | 李经理 13589705097, HR@BEFAR.COM(请依照“姓名-性别-毕业院校-学历-专业”的格式编辑简历名称) |
研发工程师 (化工) | 30 | 硕士及以上 | 13-25万/年 | |||
工艺设计师 | 5 | 本科及以上 | 15-20万/年 | |||
外贸专员 | 2 | 本科及以上 | 12-18万/年 | |||
设备维修 | 4 | 本科及以上 | 9-13万/年 | |||
市场研究专员 | 2 | 本科及以上 | 12-18万/年 | |||
化工工艺操作工 | 20 | 本科及以上 | 9-13万/年 | |||
管培生 | 200 | 本科及以上 | 9-13万/年 | |||
19 | 山东滨农科技 有限公司 | 合成研发工程师 | 10 | 本科及以上 | 7000-12000 | 联系方式:李经理 18265430912 |
制剂研发工程师 | 5 | 本科及以上 | 6000-10000 | |||
GLP分析研究员 | 10 | 本科及以上 | 5500-8000 | |||
生测 | 10 | 本科及以上 | 5500-8000 | |||
国际贸易专员 | 5 | 本科及以上 | 底薪+提成 | |||
生产管理储备干部 | 15 | 本科 | 5500-8000 | |||
销售专员 | 10 | 本科及以上 | 底薪+提成 | |||
电商运营 | 2 | 本科 | 5500-8000 | |||
CNAS实验员 | 10 | 本科 | 5500+ | |||
20 | 滨州中裕食品有限公司 | 粮食/食品研发 | 5 | 本科及以上 | 4k-7k | 联系方式:郭经理 18205438858 |
市场/营销 | 10 | 本科及以上 | 4k-10k | |||
生产管理 | 5 | 大专及以上 | 4.5k-7k | |||
品质/食安管理 | 5 | 大专及以上 | 4k-6k | |||
大学生储备干部 | 10 | 本科及以上 | 4k-6k | |||
储备店长 | 10 | 大专及以上 | 4k-8k |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。