招聘会详情
“就在浦口 共筑未来”2023年南京市浦口区秋季校园招聘岗位需求表 | |||||
序号 | 企业名称 | 岗位需求 | 需求专业 | 人数 | 薪资 |
1 | 华天科技(南京)有限公司 | 工艺工程师 | 电子类,材料类,自动化类,机械类,化学类 | 15 | 5.5-6.5k |
设备工程师 | 电子类,材料类,自动化类,机械类,化学类 | 15 | |||
设备工程师 | 电子类,材料类,自动化类,机械类,化学类 | 5 | |||
2 | 南京犇创智能科技有限公司 | 电商运营 | 专业不限 | 5 | 6.5-7k |
报价工程师 | 电气自动化,机械类 | 5 | 6-7.5k | ||
机电系统研发工程师 | 自动化,机械类 | 3 | 7-9k | ||
测试工程师 | 电子信息,自动化,机械类 | 5 | 6-7k | ||
3 | 南京睿芯峰电子科技有限公司 | 封装工艺工程师 | 电子信息,自动化,机械类,材料类 | 8 | 6-13k |
封装设计工程师 | 电子,自动化,机械类 | 5 | 6-13k | ||
4 | 中铁十四局集团有限公司 | 工程技术(管理)岗 | 土木工程类 | 10 | 8-10k |
5 | 南京三乐集团有限公司 | 微波真空器件设计师 | 电子信息工程 | 6 | 10-16.6k |
线路设计师 | 电气自动化 | 1 | 10-16.6k | ||
测试工程师 | 电子工程,机械类 | 1 | 10-16.6k | ||
射频工程师 | 电子信息工程 | 3 | 10-16.6k | ||
模块组件设计师 | 电子工程类,计算机类 | 1 | 10-16.6k | ||
光电器件设计师 | 材料工程 | 4 | 10-16.6k | ||
环境试验员 | 电子测控类 | 1 | 10-16.6k | ||
理化分析员 | 化学,材料类 | 1 | 10-16.6k | ||
计量检定员 | 测控技术与仪器 | 1 | 10-16.6k | ||
6 | 江苏芯德半导体科技有限公司 | IT工程师 | 机械自动化,电子类 | 10 | 5.5-8k |
设备工程师 | 机械自动化,电子类 | 10 | 5.5-8k | ||
质量/研发工程师 | 机械自动化,电子类 | 10 | 5.5-8k | ||
7 | 南京铺镇海通铁路设备有限公司 | 电气工程师 | 自动化,电气类 | 10 | 5-10k |
机械工程师 | 机械相关专业 | 5 | 5-10k | ||
研发工程师 | 电气、机械、计算机相关专业 | 5 | 8-15k | ||
质检员 | 自动化或相关电气专业 | 5 | 5-8k | ||
南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 销售管培生 | 管理类 | 5 | 6-10k | |
设备管理员 | 机械、电器、自动化相关专业 | 1 | 6-10k | ||
信息自动化技术员 | 信息自动化、计算机等相关专业 | 1 | 6-10k | ||
9 | 南京鼎华智能系统有限公司 | 实施顾问 | 计算机类、管理类、财会类、工程类等理工科专业 | 10 | 7.5-10k |
10 | 江苏先丰纳米材料科技有限公司 | 生物纳米材料工程师 | 生物学、材料学、医药学相关专业 | 5 | 8-1.2k |
材料研发工程师 | 材料学、化学相关专业 | 5 | 8-1.2k | ||
石墨烯工艺师 | 材料学、化学相关专业 | 3 | 8-1.2k | ||
助理研发工程师 | 材料学、化学、生物学、环境学相关专业 | 5 | 6-8k | ||
销售管培生 | 材料学、化学、生物学、环境学、管理学相关专业 | 5 | 6-10k | ||
销售工程师 | 材料学、化学、生物学、环境学相关专业 | 5 | 6-8k | ||
11 | 芯爱科技(南京)有限公司 | 服务顾问 | 计算机类、管理类、财会类、工程类等理工科专业 | 8 | 7.5-10k |
大客户销售 | 专业不限,营销类专业优先 | 10 | 7-9k | ||
.NET开发 | 计算机类专业 | 9 | 7.5-10k | ||
测试工程师 | 计算机类专业 | 10 | 7.5-10k | ||
12 | 上汽集团南京依维柯汽车有限公司 | 车辆工程师/管理培训生 | 机械类,材料类,管理类 | 20 | 9k |
营销管培生 | 机械类,营销类 | 10 | 10-13.5k |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。