招聘会详情
丹阳镇江参会单位岗位信息汇总表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业需求 | 招聘人数 | 年薪 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 江苏超力电器有限公司 | 电机软件开发 | 电气、电子信息、自动化、通信、控制工程、计算机类 | 10 | 20W-25W | 丁莉 | 15162943203 |
电子硬件设计 | 电气、电子信息、通信、控制工程、计算机类 | 10 | 12W-20W | ||||
电磁兼容(EMC) | 电气、电子信息、通信、控制工程、计算机类 | 10 | 12W-20W | ||||
无刷电机研发 | 电气、自动化、机械类 | 10 | 10W-20W | ||||
仿真分析工程师 | 电气类 | 5 | 6W-8W | ||||
结构设计 | 电气、机械、自动化等 | 5 | 6W-8W | ||||
热管理试验工程师 | 电气类 | 5 | 6W-8W | ||||
工艺工程 | 机械类 | 10 | 6W-8W | ||||
质量管理 | 电子信息、机械类 | 10 | 6W-8W | ||||
设备技术员 | 电子、电气、机械、自动化类 | 10 | 6W-8W | ||||
2 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 工艺工程师 | 电子、自动化类 | 3 | 6W-9W | 张瑜 | 13912830816 |
3 | 大亚(江苏)地板有限公司 | 设备工程师 | 机械类、机电类相关专业 | 1 | 6W+ | 冷丹萍 | 13912816291 |
电气工程师 | 电气自动化相关专业 | 2 | 6W+ | ||||
4 | 迅驰车业江苏有限公司 | 结构设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程 | 10 | 8W-10W | 李晓琼 | 13524982153 |
软件设计工程师 | 电子信息工程、通信工程 | 2 | 10W-12W | ||||
硬件设计工程师 | 电子信息工程、通信工程 | 2 | 8W-10W | ||||
CAE仿真工程师 | 材料成型及控制工程 | 1 | 8W-10W | ||||
试验工程师 | 材料成型及控制工程、电子信息工程 | 1 | 7W-9W | ||||
5 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 管培生 | 理工类 | 10 | 7W-10W | 陈敏 | 13914586046 |
销售工程师 | 不限专业 | 10 | 8W-15W | ||||
设备工程师 | 机械、电气类专业 | 10 | 8W-12W | ||||
炼钢技师 | 机械、材料类或理工类 | 10 | 8W-12W | ||||
连铸技师 | 机械、材料类或理工类 | 10 | 8W-12W | ||||
强、弱电 | 电力、电气类 | 10 | 8W-10W | ||||
精炼技师 | 理工类 | 10 | 8W-12W | ||||
轧钢技师 | 理工类 | 10 | 8W-12W | ||||
行政助理 | 工商管理 | 2 | 6W-9W | ||||
6 | 江苏海德莱特车业科技有限公司 | 灯具设计师 | 机械、电子 | 10 | 8W-10W | 薛昭娟 | 13775518216 |
工艺工程师 | 机械、电子、化工、高分子、化学 | 10 | 6W-8W | ||||
体系工程师 | 机械、电子、化工、高分子、化学 | 15 | 6W-8W | ||||
质量工程师 | 机械、电子、化工、高分子、化学 | 15 | 6W-8W | ||||
电子工程师 | 机械、电子、化工、高分子、化学 | 15 | 6W-8W | ||||
管培生 | 机械、电子、化工、高分子、化学 | 10 | 6W-8W | ||||
7 | 常诚车业江苏有限公司 | 车灯结构设计工程师 | 机械设计及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程 | 3 | 6W-8W | 郑琴 | 15952928200 |
电子工程师 | 电子信息工程 | 5 | 6W-8W | ||||
模具设计工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 6W-8W | ||||
质量工程师 | 机械工程学、计算机科学与技术 | 5 | 6W-7W | ||||
试验工程师 | 电子电工、计算机技术、材料工程 | 3 | 6W-7W | ||||
工艺工程师 | 机械设计及其自动化 | 5 | 6W-8W | ||||
8 | 江苏天工工具新材料股份有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程等 | 20 | 9W-10W | 冷柯 | 13400086281 |
电气工程师 | 电气自动化、控制工程、电气工程及其自动化等 | 10 | 9W-10W | ||||
材料工艺工程师 | 化学类、材料类、机械类 | 20 | 9W-10W | ||||
检测工程师 | 化学类、材料类、机械类 | 30 | 9W-10W | ||||
市场营销 | 国际经济与贸易、工商管理、机械、材料、理工类专业 | 15 | 7W-9W | ||||
锻造工艺工程师 | 材料成型与控制工程 | 15 | 9W-10W | ||||
数控操作工程师 | 机械设计与制造、机械工程、电气自动化等专业 | 20 | 7W-9W | ||||
9 | 江苏天工硬质合金科技有限公司 | 市场营销 | 国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化 | 5 | 7W-9W | 解文婷 | 18806133945 |
10 | 江苏沃得集团 | 生产管培生 | 机械类、材料类、电气类 | 21 | 10W | 朱连芬 | 15051126232 |
外贸/海外管培生 | 机械类、国际经济与贸易、工商管理等 | 5 | 10W+ | ||||
销售工程师 | 机械类等 | 10 | 10W+ | ||||
11 | 大全集团有限公司 | 电气工程师 | 电气相关 | 10 | 9W-14W | 唐斯雨 | 17512589440 |
机械工程师 | 机械相关 | 10 | 9W-14W | ||||
自动化工程师 | 自动化相关 | 10 | 9W-14W | ||||
销售工程师 | 专业不限 | 10 | 9W-14W | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12 | 香江科技股份有限公司 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 15 | 8W-10W | 聂女士 | 13275119770 |
机械工程师 | 机械工程及其自动化 | 15 | 8W-10W | ||||
销售助理 | 国际贸易 | 10 | 7W-10W | ||||
智能化工程师 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、电气工程及其自动化 | 10 | 8W-10W | ||||
管培生 | 财务 | 5 | 7W-10W | ||||
13 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 合成研究员 | 化学、制药工程 | 2 | 14W-25W | 张军 | 13912808006 |
设备技术员 | 机械、电气、自动化、化学工程与工艺、制药工程 | 2 | 8.5W-10W | ||||
生产工艺员 | 应用化学、制药工程 | 5 | 8.5W-10W | ||||
14 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 复合材料结构设计工程师 | 材料学、机械类 | 5 | 12W-15W | 殷桃 | 15250400752 |
复合材料工艺师 | 材料学、机械类 | 10 | 10W-12W | ||||
装配工艺师 | 材料学、机械类 | 7 | 10W-12W | ||||
气凝胶工艺师 | 化工、化学、材料学等 | 5 | 8W-12W | ||||
工装设计师 | 机械类 | 5 | 8W-12W | ||||
数控工艺师 | 机械类、机电类相关专业 | 5 | 8W-12W | ||||
管培生 | 理工类、管理类 | 3 | 8W-12W |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。