招聘会详情
岗位需求表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 专业及岗位条件 | 岗位薪资(元) | 招聘数量 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 山西华智电网防冰除冰科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 机械类 | 12万/年起 | 2 | 王磊 | 18649513079 |
机械工程师 | 机械类,电气类 | 2 | |||||
2 | 山西欣昌安矿业科技有限公司 | 专业设计人员、技术服务人员、项目管理员 | 相关专业 | 10000元+/月 | 3 | 张兴国 | 15135166021 |
3 | 睿动(山西)科技有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造,机电一体化 | 8000-12000 | 2 | 张雨亭 | 18616551992 |
电气工程师 | 电气自动化、电气控制、电气工程、电路电子方向及相关专业; | 6000-10000 | 2 | ||||
质检工程师 | 机械制造、自动化、电气电子、机械制造行业质量管理 | 5000-8000 | 1 | ||||
研发项目经理 | 专业不限 | 1 | |||||
4 | 山西浩博瑞新材料有限公司 | 研发工程师 | 相关专业 | 10万/年 | 5 | 闫丹 | 13803437927 |
采矿工程师 | 相关专业 | 5 | |||||
5 | 山西清众能源大数据科技有限公司 | 算法工程师 | ?相关专业 | 10万/年 | 4 | 安娜 | 18835102508 |
6 | 山西中北凌飞智造科技有限公司 | 机械/电气自动化工程师? | 机械类、电气类、自动化类 | 面议 | 6 | 张利娜 | 13835190386 |
软件工程师 | 相关专业 | 2 | |||||
办公室文员 | 相关专业 | 1 | |||||
7 | 山西金伟纤维智能制造有限公司 | 办公室文员,机器视觉,增材制造技术员 | 专业不限 | 面议 | 3 | 李岩 | 18835112141 |
8 | 国科清宇(山西)环境技术有限公司 | 研发工程师 | 环境学、材料学、化学类 | 6-12万/年 | 3 | 宁经理 | 18135129768 |
车间主任与车间主任助理 | 相关专业 | 3.6-20万/年 | 6 | ||||
9 | 山西博允环保新科技有限公司 | 办公室文员 | 相关专业 | 面议 | 2 | 王斌 | 15203405877 |
10 | 三公半导体(山西)有限责任公司 | 研发电气工程师 | 相关专业 | 面议 | 2 | 宋宇超 | 15735043379 |
机械设计工程师 | 机械类 | 2 | |||||
11 | 中科晶体(山西)科技有限公司 | 工艺员 | 材料类、化学类、机械类 | 5000+ | 2 | 芦塔娜 | 13614898030 |
12 | 山西新元智能制造有限责任公司 | C/C++软件开发 | 相关专业 | 10W+/年 | 2 | 李旭珍 | 13834682775 |
13 | 山西纳克光电科技有限公司 | 软件工程师 | 相关专业 | 10万元/年起 | 1 | 张斌 | 15035137732 |
嵌入式系统开发工程师 | 相关专业 | 1 | |||||
14 | 山西国正绿色建造科技有限责任公司 | 自动化系统工程技术人员 | 相关专业 | 面议 | 4 | 张胜利 | 18635133949 |
15 | 山西清风渡科技有限公司 | 研发工程师 | 计算机工程及相关专业 | 面议 | 2 | 郭锐 | 13754859422 |
16 | 山西中北观星科技有限公司 | 行政文员,市场维护 | 计算机相关专业、机电相关专业 | 面议 | 4 | 王行 | 13903540912 |
17 | 太原赛因新材料科技有限公司 | 石墨烯产品研究员 | 材料类、化学类 | 6-10k/月面议 | 2 | 吕梦霞 | 15135143895 |
18 | 山西飞羽智能制造有限责任公司 | 无人机技术员 | 理工科专业 | 面议 | 3 | 杨鉴锴 | 18234895565 |
无人机结构工程师 | 电子工程、机械设计 | 2 | |||||
无人机工程师 | 专业不限 | 2 | |||||
19 | 水清华(山西)生态科技有限公司 | 区域销售总监 | 专业不限 | 30W+/年 | 2 | 牛宗旺 | 15340692080 |
销售经理 | 环境科学、市场营销、化工材料 | 20W+/年 | 5 | ||||
行政内勤 | 专业不限 | 面议 | 1 | ||||
财务会计 | 专业不限 | 1 | |||||
项目申报专员 | 环境科学、化工材料、智能制造 | 2 | |||||
20 | 山西艾能数智科技有限公司 | 火电工程师 | 相关专业 | 面议 | 5 | 王晓飞 | 15333519801 |
21 | 画卷环保科技(太原)有限公司 | 研发工程师 | 环境学、材料学、化学类 | 6-15万 | 3 | 杜伟 | 13626109995 |
22 | 山西共益合创集团能源降碳公司 | 暖通工程师 | 相关专业 | 面议 | 5 | 张雪霏 | 18635467725 |
冷热技术工程师 | 智能控制相关专业 | 5 | |||||
工程部经理 | 专业不限 | 5 | |||||
机电工程项目负责人 | 智能控制相关专业 | 5 | |||||
23 | 山西安信智科科技发展有限公司 | 项目研发经理 | 专业不限 | 面议 | 1 | 孟繁超 | 18334771869 |
24 | 山西瑞格中北轻金属新材料有限公司 | 材料工程师 | 材料类 | 10000元/月 | 5 | 郝俊涛 | 15035612447 |
销售工程师 | 材料类 | 本科5500元/月 | 5 | ||||
25 | 山西智创科隆机电液科技有限公司 | 机械工程师 | 机械类 | 面议 | 3 | 韩笑笑 | 18536607129 |
机械工程师助理 | 机械类 | 3 | |||||
电气工程师 | 电气类 | 3 | |||||
电气工程师助理 | 电气类 | 10 | |||||
装配电工 | 机电一体化等相关专业 | 2 | |||||
装配钳工 | 机械类 | 2 | |||||
26 | 凯信天科(山西)新材料有限公司 | 办公室文员 | 专业不限 | 面议 | 1 | 王全 | 17200692830 |
机械类 | 机械类 | 2 | |||||
27 | 山西艾能数智科技有限公司 | 火电工程师 | 热能与发电工程类相关专业 | 8000元 | 5 | 王晓飞 | 15333519801 |
28 | 山西天成半导体材料有限公司 | 加工部技术员 | 物理、化学、微电子 | 4000元 | 2 | 黄女士 | 17735277052 |
数控车床工程师 | 机电 | 2 | |||||
29 | 山西中北测控科技有限公司 | 软件开发工程师 | 软件工程 | 8K-12K | 6 | 郭聪 | 15536307959 |
嵌入式工程师 | 相关专业 | 3 | |||||
市场调研专员 | 专业不限 | 4k-7k | 3 | ||||
电子设计工程师 | 电子类 | 7K-10K | 3 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。