招聘会详情
江苏省常州市专招企业招聘岗位需求汇总表 | |||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业名称 | 年薪 | 招聘人员及联系方式 | 简历投递邮箱 |
1 | 常州新欧新材料科技有限公司 | 电气工程师 | 5 | 电气自动化相关专业 | 6K-10K/月 | 蔡女士 15335000381 | |
机械工程师 | 5 | 机械制造相关专业 | 6K-10K/月 | ||||
储备干部(车间主任方向) | 5 | 不限 | 6K-10K/月 | ||||
2 | 常州艾龙森汽车饰件有限公司 | 汽车内饰件设计工程师 | 5 | 机械类、机电、模具、材料、设计 | 6W-8.5W/年 | 杨钦 18206112787 | |
模具工程师 | 5 | 机械类、机电、模具、材料、设计 | 6W-8.5W/年 | ||||
项目工程师 | 10 | 机械类、机电、模具、材料、设计 | 6W-8.5W/年 | ||||
检具工程师 | 5 | 机械类、机电、模具、材料、设计 | 6W-8.5W/年 | ||||
高分子材料工程师 | 5 | 材料类、机械类、机电、模具、设计 | 6W-8.5W/年 | ||||
助理 | 5 | 不限 | 5W-8.5W/年 | ||||
3 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | 研发管培生 | 10 | 材料、化学、高分子等专业 | 7W+/年 | 夏梦 13775219131 | |
电气工程师 | 5 | 电气、机电一体化等专业 | 7W+/年 | ||||
质量管培生 | 10 | 材料、化学、高分子、光伏、新能源等专业 | 7W+/年 | ||||
设备管培生 | 5 | 机械、电气、机电一体化等专业 | 7W+/年 | ||||
人事管培生 | 2 | 人力资源、社会保障等专业 | 5K-10K/月 | ||||
工艺管培生 | 5 | 理工科类专业 | 4K-8K/月 | ||||
财务管培生 | 3 | 财务、审计、金融类专业 | 10K-18K/月 | ||||
4 | 江苏常居房地产营销策划有限公司 | 顾问经纪人 | 20 | 不限 | 5K-10K/月 | 周璇 18751212909 | |
招聘专员 | 4 | 管理、人资、营销 | 4K-8K/月 | ||||
前端工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 10K-18K/月 | ||||
后端工程师 | 2 | 计算机相关专业 | 10K-18K/月 | ||||
管培生 | 10 | 不限 | 10K-15K/月 | ||||
5 | 科普费尔(常州)传动技术有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 机械相关专业 | 13-16W/年 | 罗艳 13776845044 | |
制造工程师 | 2 | 机械、数控、机电相关专业 | 13-16W/年 | ||||
项目工程师 | 2 | 车辆工程、机械相关专业 | 11-15W/年 | ||||
质量工程师 | 1 | 车辆工程、机械相关专业 | 14-16W/年 | ||||
采购工程师/专员 | 2 | 物流、供应链、机械相关专业 | 11-15W/年 | ||||
人事专员/助理 | 1 | 工商管理、人力资源相关专业 | 7-9W/年 | ||||
热处理技术员 | 4 | 材料学、金属材料及热处理相关专业 | 8-12W/年 | ||||
检验技术员 | 6 | 机械相关专业 | 8-10W/年 | ||||
调机技术员 | 5 | 数控、机械、机电等相关专业 | 8-12W/年 | ||||
维修技术员 | 3 | 机电、电气、数控维修等相关专业 | 8-10W/年 | ||||
6 | 常州三泰科技有限公司 | 应用工程师 | 3 | 化学或生物学等相关专业 | 8W-15W/年 | 郑小丽 13813666520 | |
应用工程师(华北地区) | 3 | 化学或生物学等相关专业 | 8W-15W/年 | ||||
应用工程师(华南地区) | 3 | 化学或生物学等相关专业 | 8W-15W/年 | ||||
应用工程师(应届生) | 3 | 化学或生物学等相关专业 | 6W-10W/年 | ||||
区域销售经理(东部) | 1 | 化学或相关专业毕业 | 10W-18W/年 | ||||
区域销售经理(西部) | 1 | 化学或相关专业毕业 | 10W-18W/年 | ||||
区域销售经理(中部) | 1 | 化学或相关专业毕业 | 10W-18W/年 | ||||
区域销售经理(北方) | 1 | 化学或相关专业毕业 | 10W-18W/年 | ||||
区域销售经理(南方) | 1 | 化学或相关专业毕业 | 10W-18W/年 | ||||
7 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 质量工程师 | 10 | 工科类/英语/日语/德语专业 | 7W-8W/年 | 华梦婷 13365109011 | |
试验工程师 | 2 | 测控/机械/电子/车辆工程/电磁兼容/物理等 | 7W-8W/年 | ||||
项目工程师 | 10 | 工科类/英语/日语/德语专业工科类/英语/日语/德语专业 | 7W-8W/年 | ||||
工艺工程师 | 10 | 机械/机电一体化/材料成型及控制工程等 | 7W-8W/年 | ||||
模具设计工程师 | 10 | 机械/高分子 | 7W-8W/年 | ||||
8 | 常州东风农机集团有限公司 | 技术员 | 5 | 机械/电气/液压相关专业 | 7W/年 | 陈唯 15061954250 | |
工艺员 | 5 | 机械设计制造及其自动化/金属材料工程/材料成型及控制工程 | 7W/年 | ||||
农机销售员 | 5 | 机械/营销相关专业 | 10-15W/年 | ||||
9 | 江苏佳尔科药业集团股份有限公司 | 药物合成研究员 | 5 | 有机化学、药物化学、制药工程、应用化学、化学工程与工艺相关专业 | 面议 | 承晓霞 18015062997 | |
药物分析研究员 | 3 | 药物分析、制剂分析、药物化学、应用化学、制药工程、分析化学相关专业 | 面议 | ||||
生物制药研究员 | 3 | 生物制药、生物工程、生物发酵相关专业 | 面议 | ||||
环保工程师 | 2 | 环境工程、化学相关专业 | 面议 | ||||
检测工程师 | 5 | 药物分析、制药或分析化学相关专业 | 面议 | ||||
质量工程师 | 2 | 有机化学、药物化学、制药工程、应用化学、化学工程与工艺相关专业 | 面议 | ||||
生产技术员 | 5 | 有机化学、药物化学、制药工程、应用化学、化学工程与工艺相关专业 | 面议 | ||||
EHS工程师 | 2 | 安全、化学、制药相关专业 | 面议 | ||||
设备工程师 | 2 | 化工设备、自动化相关专业 | 面议 | ||||
外贸销售人员 | 5 | 药学、化学、制药相关专业 | 面议 | ||||
10 | 坤泰车辆系统(常州)股份有限公司 | 董事长助理 | 1 | 英语六级 | 7-13W/年 | 周艳 13775003173 | |
产品设计 | 2 | 车辆工程、 | 7-13 W/年 | ||||
变速箱标定 | 2 | 机械设计 | 7-13 W/年 | ||||
软件工程师 | 2 | 车辆工程 | 8-15 W/年 | ||||
11 | 江苏南洋中京科技有限公司 | 储备工程师 | 10 | 车辆工程、软件工程、计算机等相关专业 | 6-10 W/年 | 杨寒 15301491322 | yanghan@js-nyct.com |
储备生产管理 | 10 | 材料成型及控制工程 | 6-10 W/年 | ||||
12 | 常州汇拓科技有限公司 | 助理机械设计师 | 5 | 机械或自动化专业 | 6-9 W/年 | 陈凤丽 15380016397 | |
助理电气工程师 | 5 | 机电一体化专业 | 6-9 W/年 | ||||
13 | 弗斯迈智能科技(江苏)有限公司 | 自动化机械装配技术员 | 10 | 机电,电气,自动化等相关专业 | 8W+/年 | 施玲燕 13776859009 | |
电气技术员 | 10 | 机电,电气,自动化等相关专业 | 8W+/年 | ||||
机械设计专业 | 3 | 机械自动化专业,熟悉SW软件 | 8W+/年 | ||||
14 | 江苏泽润新材料有限公司 | 研发技术员 | 2 | 机械、五金模具 | 6-8W/年 | 徐可松 15189747459 | |
注塑技术员 | 2 | 机械、电子 | 5-7?W/年 | ||||
14组转技术员 | 5 | 机械、自动化 | 5-7?W/年 | ||||
项目工程师 | 5 | 机械、电子 | 6-8?W/年 | ||||
项目推广 | 1 | 新媒体 | 6-7?W/年 | ||||
15 | 维尔利环保科技集团有限公司 | 工艺设计工程师 | 5 | 环境、化工、能源等 | 8-10?W/年 | 夏燕 18616577300 | |
调试工程师 | 5 | 环境、化工、机电、电气等 | 8-10?W/年 | ||||
电气工程师 | 5 | 电气、机电、工业机器人等 | 8-10?W/年 | ||||
会计专员 | 3 | 财务、会计等 | 8-10 W/年 | ||||
16 | 常州安康医疗器械有限公司 | 机械结构设计工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程 | 徐宣 18861234098 | ||
测试工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程、测试技术与仪器 | |||||
软件工程师 | 2 | 计算机类 | |||||
硬件/电子工程师 | 2 | 电子信息、机械电子、自动化类 | |||||
工艺工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程 | |||||
文控及数据系统管理 | 2 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程 | |||||
有源检验员 | 2 | 机械、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器类 | |||||
销售业务员 | 2 | 国际贸易、市场营销、各国语言类 | |||||
生产储备干部 | 2 | 机械、机电类 | |||||
项目申报 | 2 | 机械、自动化、电气、机电、生物类 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。