招聘会详情
2023年烟台市“名企名校行”岗位需求表 | |||||
?序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业名称 | 需求人数 | 月薪 |
1 | 中国联合网络通信有限公司烟台分公司 | 通信电源专业工程师 | 自动化类,电气类 | 4 | 5k-10k |
云网工程师 | 计算机类,电子信息类,自动化类 | 3 | 5k-10k | ||
科培生 | 计算机类,电子信息类 | 8 | 5k-12k | ||
无线网络优化工程师 | 计算机类,电子信息类,自动化类 | 2 | 5k-10k | ||
创新项目交付工程师 | 计算机类,电子信息类,自动化类,电气类 | 5 | 5k-8k | ||
通信电源专业工程师 | 自动化类,电气类 | 1 | 5k-10k | ||
数字挖掘工程师 | 计算机类,电子信息类 | 2 | 5k-10k | ||
创新产品支撑经理 | 计算机类,电子信息类 | 1 | 5k-10k | ||
行业客户经理 | 计算机类,电子信息类,自动化类,工商管理类,电气类 | 18 | 5k-10k | ||
2 | 烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司 | 人力资源管理 | 管理类 | 2 | 5k-8k |
综合管理岗 | 3 | 5k-8k | |||
3 | 烟建集团有限公司 | 电气工程师 | 电气类 | 30 | 5.5k-5.9k |
土建工程师(驻外) | 安全工程 | 20 | 9k-11k | ||
财会金融岗 | 会计学,财务管理 | 5 | 5k-6k | ||
水暖工程师 | 环境工程 | 30 | 5k-6k | ||
电气工程师 | 电气类,自动化类 | 10 | 5k-6k | ||
土建工程师 | 安全工程 | 100 | 5k-6k | ||
4 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 管理培训生 | 专业不限 | 5 | 6k-10k |
研发培训生 | 20 | 6k-15k | |||
5 | 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司 | 机电技术员 | 机械类,电气类 | 5 | 4.5k-5.5k |
选矿技术员 | 材料类 | 2 | 4.5k-5.5k | ||
6 | 烟台艾弗尔阻燃科技有限公司 | 大客户经理 | 专业不限 | 2 | 3k-10k |
7 | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司 | 设计工程师 | 设计类 | 20 | 5.5k-7k |
8 | 东方蓝天钛金科技有限公司 | 产品销售 | 机械类,材料类 | 2 | 6k-9k |
系统开发商 | 计算机类,软件工程 | 2 | 5k-8k | ||
化学分析 | 化工类 | 2 | 5k-7k | ||
生产计划 | 机械类 | 2 | 5k-8k | ||
机加工艺工程师 | 机械类,材料类 | 6 | 5k-8k | ||
9 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 工艺工程师 | 机械类,电气类,化工类,材料类 | 20 | 10-15k |
质量工程师 | 机械类,电气类,材料类,化工类,安全类 | 20 | 10-15k | ||
电气工程师 | 电气类,自动化类 | 20 | 10-15k | ||
机械工程师 | 机械类 | 20 | 10-15k | ||
研发工程师 | 材料类,化工类 | 20 | 10-15k | ||
体系工程师 | 理工类 | 3 | 10-13k | ||
管理培训生 | 机械类,自动化类,材料类,安全类 | 50 | 9-13k | ||
销售工程师 | 市场营销类,自动化类,材料类,化学类 | 5 | 10-14k | ||
10 | 龙口中集来福海洋工程有限公司 | 生产管理 | 机械类,电气类,自动化类 | 17 | 5-8k |
质检员 | 机械类,电气类,自动化类 | 2 | 5-8k | ||
11 | 烟台业达城市发展集团有限公司 | 信息管理专员 | 计算机类 | 1 | 5-7k |
出纳 | 财会类 | 2 | 5-7k | ||
物业管理专员 | 工商管理 | 1 | 5-7k | ||
施工测量类 | 安全工程,环境设计 | 5 | 5-7k | ||
12 | 山东盛华新材料科技股份有限公司 | 应用化学 | 应用化学 | 2 | 6-9k |
机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 2 | 6-9k | ||
化学工程与工艺 | 化工类,安全工程类,自动化类,材料类,电子工程类 | 3 | 6-9k | ||
过程装备与控制工程 | 化工类,安全工程类,自动化类,材料类,电子工程类 | 3 | 6-9k | ||
安全环保工程师 | 化工类,安全工程类,自动化类,材料类,电子工程类 | 3 | 6-9k | ||
13 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 | 管培生 | 国际贸易,机械类,自动化类 | 10 | 5k-6k |
采购工程师 | 机械类,自动化类 | 3 | 5k-8k | ||
电气自动化工程师 | 电气自动化类 | 3 | 5k-8k | ||
国际贸易 | 国际贸易 | 3 | 5k-8k | ||
14 | 山东恒远智能科技有限公司 | 物联网开发工程师 | 电子信息工程 | 2 | 6k-8k |
产品助理工程师 | 机械类,自动化类,软件类 | 2 | 5k-6k | ||
售后工程师 | 软件工程,计算机类 | 1 | 5k-6k | ||
测试工程师 | 软件工程,计算机类 | 1 | 5k-6k | ||
软件开发工程师 | 计算机类 | 2 | 6k-10k | ||
项目助理工程师 | 计算机类 | 4 | 5k-6k | ||
15 | 明石创新(烟台)微纳传感技术研究院有限公司 | 研究技术方向(微纳制造装配与系统) | 机械类,自动化类,计算机类,电子类 | 5 | 5k-14k |
研究技术方向(微纳制造封装与测试) | 机械类,测控类,电子类 | 5 | 8k-14k | ||
研究技术方向(微纳制造装备) | 电子类,电气类,机械类,计算机类 | 5 | 5k-14k | ||
生产/质检方向 | 机械类 | 5 | 5k-14k | ||
机械设计方向 | 机械类 | 10 | 5k-14k | ||
研究技术方向(微纳制造工艺) | 电子类,电气类,机械类 | 5 | 5k-14k | ||
集团管培生 | 专业不限 | 10 | 5k-8k | ||
销售工程师 | 市场营销,电子类 | 3 | 5k-8k | ||
16 | 烟台洛姆电子有限公司 | 财务主管 | 财务管理 | 1 | 7k-10k |
品质工程师 | 机械类 | 1 | 5k-8k | ||
市场营销 | 市场营销 | 2 | 3k-10k | ||
17 | 深圳市航天新源科技有限公司烟台分公司 | 机械结构工程师 | 机械类 | 2 | 7k-14k |
嵌入式硬件工程师 | 电气类,自动化类,电子类 | 2 | 7k-14k | ||
硬件电路工程师 | 电子类,自动化类 | 5 | 7k-14k | ||
18 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 项目工程师 | 机械类 | 1 | 6k-8k |
机械工程师 | 机械类 | 2 | 6k-8k | ||
软件工程师 | 计算机类,软件类 | 2 | 6k-8k | ||
自动化工程师 | 机械类 | 2 | 6k-8k | ||
测试工程师 | 机械类 | 3 | 6k-8k | ||
技术工程师 | 机械类 | 34 | 6k-8k | ||
国内销售 | 市场营销 | 9 | 6k-8k | ||
国际销售 | 国际贸易 | 10 | 5k-6k | ||
电气工程师 | 机械类 | 2 | 6k-8k | ||
采购专员 | 机械类 | 5 | 5k-8k | ||
董办助理 | 专业不限 | 2 | 6k-8k | ||
工艺工程师 | 机械类 | 3 | 6k-8k | ||
19 | 九天行歌(山东)航天科技有限公司 | 机械设计工程师(智能装备) | 机械类 | 5 | 10k-20k |
电气工程师 | 自动化类,电子类 | 5 | 7k-10k | ||
助理工程师 | 自动化类,电子类 | 5 | 7k-15k | ||
工艺工程师 | 机械类,自动化类 | 20 | 5k-10k | ||
20 | 万华节能科技集团股份有限公司 | 技术员 | 化学类、化工类、材料类 | 10 | 6-8k |
采购工程师 | 化学类、化工类、材料类、理工类 | 2 | 6-8k | ||
研发/分析工程师 | 化学类、化工类、材料类 | 5 | 8-10k | ||
销售工程师 | 化学类、化工类、材料类、安全类、机械类 | 40 | 8-11k | ||
21 | 烟台龙岗泵业股份有限公司 | 应往届毕业生 | 机械类 | 10 | 3-5k |
机械工程师 | 机械类 | 5 | 4-8k | ||
技术工人 | 专业不限 | 5 | 5-8k | ||
外贸专员 | 专业不限 | 2 | 3-6k | ||
技术支持工程师 | 专业不限 | 5 | 4k-8k | ||
机械工程师 | 专业不限 | 5 | 4k-8k | ||
销售经理 | 专业不限 | 5 | 3k-10k | ||
22 | 核工业烟台同兴实业集团有限公司 | 生产计划员 | 机械类 | 2 | 5k-8k |
机械设计工程师 | 机械类 | 10 | 5k-8k | ||
销售工程师 | 机械类 | 5 | 5k-8k | ||
质检工程师 | 机械类、自动化、材料工程类 | 1 | 5k-8k | ||
23 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 储备干部 | 化工类、材料类、化学类 | 2 | 6k-8k |
应用测试工程师 | 化学类 | 6 | 6k-8k | ||
化工工艺工程师 | 材料类、化工类 | 6 | 6k-8k | ||
24 | 烟台中集来福士海洋科技集团有限公司 | 生产助理工程师 | 自动化、机械类、电气类 | 20 | 6-8k |
技术助理工程师 | 自动化、机械类、电气类 | 20 | 6-8k | ||
25 | 莱州亚通重型装备有限公司 | 机械研发工程师 | 机械类,自动化 | 5 | 6k-10k |
机械设计研发工程师 | 机械类,自动化 | 5 | 6k-10k | ||
电气自动化工程师 | 电气类,自动化 | 5 | 6k-10k | ||
采购工程师 | 机械类,电气类 | 5 | 4k-5k | ||
质检工程师 | 机械类,电子类,电气类 | 5 | 4k-5k | ||
新品试制工程师 | 机械类,电子类,电气类 | 5 | 4k-6k | ||
机械设计研发工程师 | 机械类 | 10 | 6k-10k | ||
液压工程师 | 机械类 | 5 | 6k-12k | ||
电气工程师 | 专业不限 | 10 | 6k-10k | ||
26 | 星河动力(山东)航天科技有限公司 | 产品检验 | 专业不限 | 5 | 5k-8k |
电器测试 | 专业不限 | 10 | 5k-8k | ||
装配工艺师 | 专业不限 | 10 | 7k-10k | ||
项目管理 | 理工类 | 5 | 10k-15k | ||
固体火箭/液体火箭/液体火箭发动机/姿轨控系统装配工 | 机械类 | 50 | 8k-10k | ||
液体发动机/姿轨控系统管路制造操作工 | 机械类 | 50 | 8k-10k | ||
液体发动机/姿轨控系统管路制造工艺师 | 理工类 | 5 | 10k-15k | ||
飞行器制造及装配工艺师 | 机械类 | 5 | 10k-15k | ||
可靠性设计 | 工科类 | 2 | 10k-15k |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。