招聘会详情
太原工业学院(丹阳市)专场招聘信息表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 月薪 | 简历投递邮箱 |
1 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 销售代表(动物医疗方向) | 15 | 生物工程 | 5000~8000 | tanchaojun@konsung.com |
销售代表(呼吸方向) | 15 | 市场营销、电子信息工程、自动化等相关专业 | 5000~8000 | tanchaojun@konsung.com | ||
外贸业务员 | 15 | 国际经济与贸易、生物工程、制药工程等相关专业 | 5000~8000 | tanchaojun@konsung.com | ||
研发助理 | 5 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程、制药工程等 | 6000~7000 | tanchaojun@konsung.com | ||
生产技术员 | 10 | 生物工程、制药工程等相关专业 | 5000~7000 | tanchaojun@konsung.com | ||
质量技术员 | 10 | 生物工程、制药工程等相关专业 | 5000~7000 | tanchaojun@konsung.com | ||
管培生 | 10 | 生物工程、制药工程、电子工程、自动化等相关专业 | 5000~6000 | tanchaojun@konsung.com | ||
2 | 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 | 助理工程师 | 5 | 机械类、电气类、金属材料类 | 5500-6500 | emily.zhang@gknpm.com |
3 | 易思特熵智能物流设备(丹阳)有限公司 | 电气工程师 | 5 | 电气工程及其自动化/自动化/机械类相关专业 | 面议 | GCKJ_HR@126.com |
4 | 森克创能(江苏)新能源科技有限公司 | 结构工程师 | 5 | 化工类、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 面议 | GCKJ_HR@126.com |
电池工程师 | 5 | 化学工程与工艺等相关专业 | 面议 | GCKJ_HR@126.com | ||
5 | 江苏匠然机械科技有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 机械类 | 面议 | GCKJ_HR@126.com |
6 | 江苏沃得集团 | 电气工程师 | 5 | 自动化/电气工程及其自动化 | 6000 | xiaozhao@worldgroup.com.cn |
7 | 江苏久华环保科技股份有限公司 | 电气自动化技术员 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化 | 6000-10000 | 18387095@qq.com |
高压电工 | 3 | 电气工程及其自动化 | 6000-10000 | |||
冶金工 | 10 | 理工类 | 8000-12000 | |||
安环专员 | 4 | 安全工程、环境工程 | 5000-8000 | |||
文员 | 3 | 文科类专业 | 5000-10000 | |||
销售员 | 4 | 不限 | 4000-10000 | |||
8 | 江苏新丽源南亚新材料有限公司 | 研发技术员 | 1 | 无机非金属材料工程 | 5000 | 1921409786@qq.com |
生产管理储备 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 5000 | 1921409786@qq.com | ||
9 | 江苏恒神股份有限公司 | 工艺工程师 | 25 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 6.5-7.5k | recruitment@hscarbonfibre.com 1042866447@qq.com |
材料研发工程师 | 15 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺 | 7.5-8.5k | |||
结构设计工程师 | 10 | 高分子材料与工程 | 6.5-7.5k | |||
强度分析工程师 | 10 | 高分子材料与工程 | 7.5-8.5k | |||
机械工程师 | 5 | 机械设计制造及自动化 | 6.5-7.5k | |||
成型工艺工程师 | 5 | 材料类 | 6.5-7.5k | |||
力学测试工程师 | 5 | 材料类 | 6.5-7.5k | |||
管理职能类储备 | 5 | 财务管理、环境工程 | 6.5-7.5k | |||
10 | 丹阳丹耀光学股份有限公司 | 结构工程师 | 10 | 机械类、测控技术与仪器 | 8-12K | ddohr@ddoptics.com?? |
光学工程师 | 10 | 机械类、高分子材料与工程、测控技术与仪器 | 8-12K | |||
工艺技术储干 | 10 | 机械类、测控技术与仪器 | 6-8K | |||
机加工技术储干 | 5 | 机械类、测控技术与仪器 | 6-8K | |||
研发项目专员 | 2 | 机械类、测控技术与仪器 | 6-8K | |||
11 | 江苏文光车辆附件有限公司 | 产品设计/开发 | 2 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | 6000-8000 | master@jswenguang.com |
项目工程师 | 2 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、自动化等 | 6000-8000 | |||
电子工程师 | 1 | 电子信息工程 | 6000-8000 | |||
工艺开发工程师 | 1 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、自动化等 | 6000-8000 | |||
技术质量工程师 | 1 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、自动化等 | 6000-8000 | |||
12 | 丹阳慧创医疗设备有限公司 | 工艺研发工程师 | 1 | 机械工程系 | 6-10K | denghaidong@hcmedx.cn |
质量工程师 | 1 | 机械工程系 | 6-10K | denghaidong@hcmedx.cn | ||
自动化测试工程师????? | 1 | 自动化系 | 6--10K | denghaidong@hcmedx.cn | ||
13 | 冈田精机丹阳有限公司 | 机械设计师 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 8k-12k | njke07@163.com |
业务助理 | 5 | 市场营销 | 5k-8k | njke07@163.com | ||
业务员 | 10 | 市场营销 | 5k-15k | njke07@163.com | ||
采购员 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 5k-8k | njke07@163.com | ||
质量检验员 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 5k-8k | njke07@163.com | ||
数控加工中心管培生 | 10 | 机械设计制造及其自动化 | 4k-10k | njke07@163.com | ||
财务部储备干部 | 5 | 财务管理 | 5k-8k | njke07@163.com |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。