招聘会详情
太原市重点合作企业线下专场招聘会企业招聘岗位需求汇总表 | |||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 专业名称 | 月薪 | 企业联系人 | 简历投递邮箱 |
1 | 山西迈杰模具制造有限公司 | 设计工程师 | 机械类、汽车类等专业 | 15536946396(姜女士) | jiangna@megastampgroup.com | ||
工艺工程师 | 机械类、汽车类专业 | ||||||
项目工程师 | 机械类专业或英语专业 | ||||||
加工中心编程员 | 数控专业或机电专业以及机械类相关专业 | ||||||
报价专员 | 英语专业及汽车类专业 | ||||||
质检员 | 模具设计专业、机械制造专业优先 | ||||||
2 | 山西华普检测技术有限公司 | 分析员 | 生物工程、环境、化学相关专业 | 4000-8000 | 0351-5501016 | sxhpjc5501016@163.com | |
采样员 | 环境、化学相关专业 | ||||||
3 | 铁鑫工程检测有限公司 | 试验检测员、检测工程师 | 5 | 无机非金属材料工程、高分子材料与工程等相关专业 | 3500—5000 | 15503452085杨总 | |
4 | 山西华鑫图科电机驱动有限公司 | 电机工艺工程师 | 2 | 机械类 | 4500-8000 | ||
Plc工程师(变频器) | 4 | 电气类、 自动化 | |||||
嵌入式软件工程师 | 4 | 计算机、自动化、电子信息工程、机电一体化等电子类 | |||||
5 | 山西陆业达冶金机械有限公司 | 机械工程师 | 2 | 机械类专业 | 工资面议 | 常主任13293913311 | |
数控车工 | 5 | 机械类专业 | |||||
铆工 | 5 | ||||||
6 | 太原开元智能装备有限公司 | 电气工程师 | 2 | 自动化专业 | 5000-8000 | 孔主任13100000392 | |
调试电工(要求有电工证) | 2 | 自动化专业 | 4000-8000 | ||||
机械工程师 | 2 | 机械专业 | 5000-8000 | ||||
生产主管 | 2 | 经管类 | 5000-8000 | ||||
成本会计 | 1 | 经管类 | 3000-4000 | ||||
安全、环保工程师 | 环境工程、安全工程 | ||||||
7 | 太原太钢大明金属科技有限公司 | 储备销售经理(应届生岗位) | 5 | 机械、金属材料、营销 | 5000-8000 | 0351-7775252 | |
机械、电气技术员 | 2 | 机械、电气 | 5000-8000 | ||||
8 | 华强方特(太原)旅游发展有限公司 | 景区项目运营管理 | 经管类 | 2500-3000 | 0351-2925501/2925502 | ||
店面运营管理 | 经管类 | 2500-3000 | |||||
人力资源助理 | 1 | 经管类 | 2500-4000 | ||||
主持人 | 不限 | 2800-5000 | |||||
灯光音响师 | 电子、自动化 | 2800-5000 | |||||
维修电工 | 电子、自动化 | 2800-4000 | |||||
机械维修工 | 机械专业 | 2800-4000 | |||||
网络、弱电工程师 | 计算机或相关专业 | 3000-5000 | |||||
9 | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 机械工程师 | 机械类专业 | 基本薪资+项目奖金和提成≥7000 元/月 | 李佳:15203411027 | ||
电气工程师 | 电气类专业 | ||||||
软件工程师 | 软件类专业 | ||||||
10 | 太原南瑞继保电力有限公司 | 电气工程师 | 电类相关专业 | 入职第一年收入6-7万,三年后10万保底,七八年后可到25万以上 | 康主任 蔡女士15333665490? 15234024152;座机:799-8231 | 344209292@qq.com | |
11 | 山西厚生新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 10 | 高分子材料相关专业 | 8K-12K | 郭女士18500523419 | |
机械助理工程师 | 2 | 机械相关专业 | 5K-8K | ||||
电气工程师 | 2 | 电气相关专业 | 8K-10K | ||||
电气技术员 | 5 | 高/低压电工证一年以上产线设备维护经验 | 5K-7K | ||||
机械技术员 | 5 | 一年以上产线设备维护经验 | 5K-7K | ||||
厂务技术员 | 5 | 一年以上厂房及配套设施维护经验 | 5K-7K | ||||
锅炉工 | 5 | 不限 | 4K-6K | ||||
质检 | 30 | 不限 | 5K-8K | ||||
一线生产人员 | 80 | 不限 | 5K-8K | ||||
12 | 山西科泰航天防务技术股份有限公司 | 调试技术员 | 30 | 通信、电子信息、计算机技术、控制工程、自动化、机电一体化、软件工程等专业 | 4000-5000 | 0351-5618195 | |
检测技术员 | 不限 | ||||||
13 | 山西绿源环保集团有限公司 | 水处理工程师 | 2 | 环境工程、安全工程 | 5000-10000 | ||
环评技术人员 | 2 | 经管类 | 5000-10000 | ||||
市场经理 | 3 | 环境工程、安全工程 | 4000-10000 | ||||
现场采样员 | 经管类 | 3000-10000 | |||||
报告编辑人员 | 环境工程、安全工程 | 3000-10000 | |||||
中心实验员 | 3000-10000 | ||||||
14 | 百信信息技术有限公司 | 硬件工程师 | 不限 | 计算机相关专业 | 固定工资+绩效+补助+五险+奖金+节日福利+团建+培训; | 毕亮15234529149 | |
软件开发工程师 | 计算机相关专业 | ||||||
测试工程师 | 计算机相关专业 | ||||||
产品开发助理/经理 | 计算机相关专业 | ||||||
人工智能工程师 | 计算机相关专业 | ||||||
解决方案工程师 | 计算机相关专业 | ||||||
售后工程师 | 计算机相关专业 | ||||||
15 | 山西科达自控股份有限公司 | 软件开发工程师 | 不限 | 电子、自动化、软件开发、计算机相关专业 | 张先生17835203670 | ||
电气工程师 | 电气自动化相关专业 | ||||||
硬件工程师 | 电子、计算机硬件相关专业 | ||||||
自动化技术服务工程师 | 电气自动化相关专业 | ||||||
16 | 西帝思曼特殊金属科技有限公司 | 业务助理岗位(销售方向) | 5 | 营销、财会、材料、冶金、机械、机电类专业优先 | 用期薪酬不低于4000/月,入职一年以上保底薪酬不低于6万 | 3195563?? 19934973630 | |
生产管理储备人员 | 5 | 机电类专业 | 试用期薪酬不低于4000/月,入职一年以上保底薪酬不低于6万 | ||||
17 | 太原恒研科技有限公司 | 软件开发工程师 | 20 | 计算机技术、通信工程、等 | 5000-8000 | 吕聪15135160255 03517995913 | lv-cong@etres.cn |
软件运维工程师 | 10 | ||||||
18 | 太原清众鑫科技有限公司 | 网络安全等保测评师 | 计算机相关专业 | 王经理:18734147736;0351-7037491 | tyqzxkjyxgs@qq.com | ||
软件测评工程师 | 计算机相关专市场 | ||||||
销售助理 | 营销及计算机相关专业优先业 | ||||||
招投标专员 | 不限 | ||||||
售前工程师 | 计算机或相关专业 | ||||||
行政助理 | 广告学、新闻、中文等相关专业 | ||||||
19 | 潞安化工机械(集团)有限公司 | 生产管理、技术、质检 | 15 | 机械制造及其自动化、材料成型及控制(焊接方向) | 4500-6000 | 0351-8829196 | |
财务管理、审计、法务 | 4 | 财务管理、法学 | 4500-6000 | ||||
项目(工程)管理、国际商务 | 4 | 经管类 | 面议 | ||||
20 | 山西优佳家聘家具设计有限公司 | 软装客户经理 | 20 | 3000-8000 | 王经理13546322193 | ||
软装顾问 | 10 | 3000-12000 | |||||
家具设计师 | 10 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。