招聘会详情
(表二)金华组团招聘信息汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 职位 | 需求专业 | 人数 | 薪资水平 | 联系人 | 联系电话 | 企业邮箱 |
1 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 电子工程师 | 电子与信息工程、自动化控制、电气工程等电子类专业 | 10 | 5-14k | 吴珊珊 | 0579-86555092 | |
嵌入式软件开发 | 计算机应用、电子信息工程、通信工程等电子类、计算机类等相关专业 | 10 | 5-14k | |||||
系统工程师 | 电子技术、自动化等电子类相关专业 | 6 | 7-14k | |||||
结构工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程等机械类相关专业 | 4 | 5-8k | |||||
硬件测试工程师 | 电子信息工程、自动化、测控技术与仪器等相关专业 | 4 | 5-8k | |||||
软件测试工程师 | 计算机、电子、电气工程、自动化、机电、测控技术等相关专业 | 4 | 5-8k | |||||
工艺工程师 | 机械类、电子类等相关专业 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
设备工程师 | 电子类、机械类等相关专业 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
质量工程师 | 理工类专业 | 10 | 4.5-6.5k | |||||
测试工程师 | 电子技术等电子类相关专业 | 10 | 4-6k | |||||
NPI项目专员 | 理工类专业 | 2 | 3.5-4.5k | |||||
生产管理员 | 理工类专业 | 4 | 3.5-4.5k | |||||
2 | 横店影视股份有限公司 | 影城部门经理 | 不限 | 15 | 8k+ | 封女士 | 13335977201 | |
影城值班经理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城实习 市场经理 | 不限 | 30 | 6.6k+ | |||||
影城财务?????? 储备干部 | 财务管理等财经类相关专业 | 50 | 6.6k+ | |||||
3 | 浙江兰溪轮峰车料有限公司 | 机械结构研发工程师(管培生) | 机械设计及相关专业 | 2 | 1.5-2.5W | 方建良 | 19883898220 | |
品质工程师(QC、QE、助理管培生) | 机械设计、机械自动化相关专业,机械电子工程 | 4 | 8-12k | |||||
机械工程师(研发助理) | 机械设计、机械自动化相关专业,机械电子工程、 | 2 | 6k-10k | |||||
储备干部 | 机械设计制造及其自动化、自动化、、材料成型及控制工程、计算机专业 | 5 | 6k-10k | |||||
4 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 电气技术岗 | 电气工程、自动化等电气类专业 | 2 | 5-8k | 乔磊 | 17348806885 | |
机械设备岗 | 机械制造及其自动化、机械工程等机械类专业 | 2 | 5-8k | |||||
工艺技术岗 | 应用化学、环境工程等化工专业 | 3 | 5-8k | |||||
安环管理岗 | 安全工程、环境工程、化工类专业 | 2 | 5-6k | |||||
5 | 浦江县长民水晶礼品有限公司 | 外贸业务员 | 国贸专业? | 3 | 4-8k | 陈伟民 | 13706894826 | ; |
平台运营 | 电商专业 | 3 | 4-8k | |||||
产品设计 | 设计专业 | 3 | 4-8k | |||||
6 | 普洛药业股份有限公司 | 采购专员 | 化学、相关专业 | 5 | 8-10W | 倪宇泽 | 17357909960 | |
销售经理 | 医学、药学、市场营销 | 5 | 8-10w | |||||
分析/质量研发员 | 化学、分析化学、制药相关专业 | 5 | 8-10w | |||||
合成工艺研发员 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、制药 | 50 | 8-12w | |||||
结晶工艺研发员 | 应用化学、化学工程与工艺、、制药 | 5 | 8-14w | |||||
流体工艺研发员 | 应用化学、化学工程与工艺、制药 | 5 | 8-14w | |||||
制造工程师 | 化工类、机械自动化、机电一体化、生物工程、制药工程 | 50 | 8-14w | |||||
7 | 王力安防科技股份有限公司 | 营销类管培生 | 市场营销、工商管理等各类管理类专业 | 20 | 5-10k | 施海镠 | 18867587863(微信同) | |
生产技术类管培生 | 机械自动化、电气自动化、工业工程、机电一体化、机器人等理工科专业 | 30 | 5-10k | |||||
8 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 工艺(助理)工程师 | 理工类 | 50 | 6.5-8.5K | 沈先生 | 0579-89888011 | |
设备(助理)工程师 | 理工类 | 50 | 6.5-8.5K | |||||
动力(助理)工程师 | 理工类 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
质量(助理)工程师 | 专业不限 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
生产管培生 | 理工类、管理类 | 20 | 6.5-8.5K | |||||
9 | 英洛华科技股份有限公司 | 研发工程师 | 机械类、电气自动化、电子信息工程、金属材料类 | 20 | 面议 | 胡娇娇 | 18368666364 | |
工艺工程师 | 自动化、机械工程、智能制造、化学 | 20 | 面议 | |||||
设备工程师 | 机械、电气自动化、机电一体化 | 20 | 面议 | |||||
质量工程师 | 机械类、电子类、自动化 | 20 | 面议 | |||||
生产管理岗、 | 工科类专业 | 20 | 面议 | |||||
职能管理岗 | 财务类、工商管理 | 20 | 面议 | |||||
项目经理 | 专业不限,英语较好者优先 | 20 | 面议 | |||||
10 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 机械工程师助理 | 机械、电气、自动化等专业 | 2 | 5-7k | 黎鹏飞 | 18867598382 | |
销售工程师助理 | 机械、电气、自动化等专业 | 2 | 5-7k | |||||
结构工程师助理 | 机械、电气、自动化等专业 | 2 | 5-7k | |||||
研发项目助理 | 机械、电气、自动化等专业 | 3 | 5-7k | |||||
工艺工程师助理 | 机械、电气、自动化等专业 | 4 | 5-7k | |||||
外贸业务员 | 国贸 | 2 | 5-7k | |||||
11 | 浙江棒杰数码针织品有限公司 | 业务助理 | 国际贸易 | 10 | 4.5-7k | 黎政福 | 18266955862 | |
储备干部 | 工商管理 | 2 | 4.5-6k | |||||
生产储备干部 | 工商管理 | 10 | 4.5-7k | |||||
机械维护工程师 | 机械电子 | 10 | 4.5-9k | |||||
12 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械类专业 | 8 | 5-12K | 张烈烈 | 15088258927 | |
质量工程师 | 机械类专业 | 6 | 5-12K | |||||
材料工程师 | 材料类专业 | 3 | 5-12K | |||||
13 | 浙江凤登绿能环保股份有限公司 | 设备储备干部 | 化工机械 | 5 | 7-12K | 金老师 | 18916713850 | |
工艺储备干部 | 化学工程与工艺等相关专业 | 10 | 7-12K | |||||
14 | 浙江海森药业股份有限公司 | 安全员 | 安全工程、化工专业 | 2 | 5-8.3k | 孔华东 | 18858932030 | |
自动化工程师 | 自动化、电子、软件等相关专业 | 2 | 5-8.3k | |||||
设备管理员 | 机械设备相关专业 | 2 | 5-8.3k | |||||
QA | 化学、化工、制药等相关专业 | 5 | 5-8.3k | |||||
技术员(储备干部) | 化学、化工、制药等相关专业 | 10 | 5-8.3k | |||||
仪表维护 | 仪表、测控、自动化等相关专业 | 2 | 5-8.3k | |||||
需求与流程分析师 | 计算机,软件,电子信息等相关专业 | 1 | 5-8.3k | |||||
合成研发(杭州) | 化学、药学、化工、制药相关专业 | 3 | 面议 | |||||
制剂研发(杭州) | 药物制剂、药学相关专业 | 2 | 面议 | |||||
15 | 浙江横店影视城有限公司 | 财务管培生 | 财务管理相关专业 | 10 | 5.4k+ | 石慧央 | 18358015818 | |
市场营销员 | 有相关营销经验优先 | 10 | 5.4k+ | |||||
研学课程开发 | 旅游管理、师范类相关专业优先 | 5 | 5.4k+ | |||||
工程储备经理 | 设施设备、机械、网络等相关专业优先 | 10 | 5.4k+ | |||||
统计分析 | 统计学、财务分析类专业优先 | 2 | 5.4k+ | |||||
网络运营专员 | 有相关经验优先 | 2 | 5.4k+ | |||||
平面设计师 | 视觉传达设计等相关专业 | 5 | 5.4k+ | |||||
产品设计师 | 视觉传达设计等相关专业 | 5 | 5.4k+ | |||||
工程资料员 | 工程类相关专业 | 2 | 5.4k+ | |||||
16 | 浙江横店影视职业学院 | 高职院校辅导员岗 | 专业不限 | 7 | 9-9.5W | 王老师 | 0579-86013353 | |
17 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 销售经理 | 专业不限 | 10 | 5-10K | 朱俏萍 | 13705791704 | |
机械/电气工程师 | 机械、电子、计算机、自动化 | 10 | 5-8K | |||||
墨水工艺研发 | 化学、化工、 | 5 | 5-10K | |||||
调色工程师 | 设计 | 5 | 5-10K | |||||
外贸专员 | 专业不限 | 3 | 5-10K | |||||
售后工程师 | 专业不限 | 5 | 5-8K | |||||
管培生 | 专业不限 | 5 | 5-7K | |||||
18 | 浙江绿源电动车有限公司 | 电气(电子)工程师、机械工程师、电机设计工程师 | 机械类、机电类、电子类 | 3 | 6.5k+ | 王璐 | 15057836522 | |
运维工程师 | 计算机 | 1 | 6.5k+ | |||||
产品经理、项目管理师 | 机械类、机电类、管理类 | 2 | 6.5k+ | |||||
市场销售 | 不限 | 15 | 6.5k+ | |||||
用户运营师、电商策划师、营销管培生 | 计算机、统计学、数学 | 5 | 6.5k+ | |||||
活动策划师、培训策划师 | 市场营销 | 2 | 6.5k+ | |||||
陈列策划师 | 视觉设计、环境设计类 | 1 | 6.5k+ | |||||
工艺工程师 | 机械、自动化、机电 | 3 | 5k+ | |||||
品质工程师 | 机电一体化、电子技术、机械工程 | 1 | 5k+ | |||||
软件开发工程师、信息产品经理 | 计算机类 | 3 | 6.5k+ | |||||
19 | 浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司 | 设备工程师 | 机电一体化等相关专业 | 4-6K | 王伟 | 18969388819 | ||
研发工程师 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
工艺/制程工程师 | 高分子材料 | 5-7K | ||||||
化验员 | 化学等相关专业 | |||||||
20 | 浙江瑞邦科技有限公司 | 销售总监 | 不限专业 | 1 | 面议 | 陈康亮 | 18329068333 | |
研发工程师 | 化学、材料科学与工程等相关专业;。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
质量/体系工程师 | 磷酸铁锂、电芯等,善于沟通。熟悉IATF16949体系。 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
工艺工程师 | 化工类相关专业; | 5 | 8.3-1.6k | |||||
设备工程师 | 机电、机械专业相关 | 5 | 8.3-1.6k | |||||
检测化验技术员 | 化学、材料科学与工程等相关专业 | 7 | 4-6k | |||||
业务代表 | 贸易、营销等相关专业 | 5 | 4k | |||||
采购专员 | 磷酸铁锂、电芯等相关行业 | 3 | 4-6k | |||||
21 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 设计工程师 | 机械相关专业 | 10 | 5K-9K | 金军平 | 13588629911 | |
技术支持 | 机械相关专业 | 5 | 5K-7K | |||||
销售工程师 | 机械相关专业 | 10 | 5K-8K | |||||
22 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 研发工程师 | 材料、化工、自动化等专业 | 5 | 4.5k-5k | 叶宗坤 | 15888997118 | |
外贸业务员 | 国际贸易等相关专业 | 6 | 4.5K-6k | |||||
外贸跟单 | 国际贸易等专业 | 6 | 4.5K-5.5k | |||||
美工 | 美术、平面设计 | 6 | 5K-7K | |||||
生产助理 | 计算机、数学等相关专业 | 5 | 5K-5.5K | |||||
管培生 | 专业不限 | 10 | 4.5K-5K | |||||
PMC专员 | 管理等相关专业 | 6 | 4.5k-6.5k | |||||
财务助理 | 会计、财务管理等相关专业 | 3 | 4.5k-6k | |||||
23 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 | 机电智能工程师 | 机电智能工程相关专业 | 1 | 7-8k | 洪彪俊 | 15967991008 | |
摩擦材料开发及基础材料工程师 | 无机/有机高分子材料、有机化工、等相关专业 | 1 | 7-8k | |||||
24 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 农机研发 工程师 | 机械设计及其自动化 | 5 | 4.6-12K | 朱巧姬 | 13868952929 | |
动力研发 工程师 | 机械设计及其自动化 | 5 | 4.6-12K | |||||
机械加工 技术员 | 机械相关专业 | 5 | 4.6-12K | |||||
农机营销 业务员 | 机械等相关专业 | 10 | 4.6-12K | |||||
信息化管理员 | 软件工程相关专业 | 1 | 4.6-12K | |||||
25 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市场营销岗 | 意向从事营销工作 | 10 | 4.5k-6k | 张林剑 | 15268687272 | |
技术设计岗 | 机械设计 | 5 | 4.5k-6k | |||||
财务审计岗 | 经济学.财务管理学 | 3 | 4.5k-6k | |||||
制造管理岗 | 机械类、自动化类、机电一体化 | 5 | 4.5k-6k | |||||
26 | 浙江野风药业股份有限公司 | 高级研究员 | 化学、应用化学、化学工程、制药工程、等相关专业等相关专业 | 5 | 10-15w | 楼女士 | 13516919882 | |
药品注册工程师 | 化学、制药工程、生物等相关专业 | 2 | 10-15w | |||||
质量检验工程师 | 化学、制药工程、生物、分析等相关专业 | 2 | 10-15w | |||||
研究员 | 化学、应用化学、化学工程、制药工程、等相关专业等相关专业 | 5 | 8-10w | |||||
QC | 化学、制药工程、等相关专业 | 5 | 8-10w | |||||
自动化工程师 | 自动化、机电一体化等相关专业 | 2 | 8-10w | |||||
27 | 浙江伊利乳业有限公司 | 凝冻技术员 | 不限 | 10 | 6~7.5k | 孟伟艳 | 18943207166 | |
中控技术员 | 不限 | 5 | 6~7.5k | |||||
化验员 | 化学、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
质检员 | 化学、生物 | 5 | 5.5~6.5k | |||||
机修技术员 | 机械、电气 | 5 | 6~7k | |||||
安全工程师 | 安全 | 1 | 5~6k | |||||
28 | 浙江智界人力资源有限公司 | 助理工程师 | 机械相关专业 | 10 | 5-7K | 陈世林 | 13858942125 | |
储备干部 | 机械、汽车制造相关专业 | 50 | 4.5-8K |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。