招聘会详情
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表(二)江苏省无锡江阴市专场招聘岗位需求表 | ||||||
序号 | 工商注册单位名称 | 岗位名称 | 需求专业名称 | 月薪 | 招聘人员及联系方式 | 应聘邮箱 |
1 | 江苏双良冷却系统有限公司 | 项目经理 | 机械工程师系、自动化系 | 4500-8000 | 俞经理13812136113 | yubo@shuangliang.com |
现场服务经理 | 机械工程师系、自动化系 | 13000-16000 | ||||
售后服务经理 | 机械工程师系、自动化系 | 4500-8000 | ||||
算法工程师 | 计算机工程系 | 5500-8500 | ||||
循环水设计工程师 | 机械工程系、化学与化工系 | 5500-8500 | ||||
销售经理 | 机械工程系、化学与化工系 | 5000-8000 | ||||
2 | 江阴天江药业有限公司 | QA | 制药工程 | 4-5K | 陈健 17768518362 | hr@tianjiang.com |
生产管培生 | 制药工程 | 4-5K | ||||
物流专员 | 制药工程 | 4-5K | ||||
软件开发 | 计算机科学与技术、软件工程 | 4-5K | ||||
3 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 模具设计工程师 | 机械设计制造及自动化 | 5000-12000 | 王伟飞? 18861627109 | wangweifei@sinojit.com |
铸造技术工程师 | 材料成型与控制 | 5000-12000 | ||||
4 | 江阴长电先进封装有限公司 | 电子工程师/技术员 | 电子、机械、化工、材料、自动化等理工科类专业 | 5-6K | 吴梦娟,18860990613 | Amy.wu1@jcetglobal.com |
质量工程师QA | 理科类或英语专业 | 4-5K | ||||
产品工程 | 电子、机械、化工、材料等理工科类专业 | 4-5K | ||||
5 | 江苏海基新能源股份有限公司 | 研发助理工程师 | 工程类、化学类或材料类相关专业 | 5000-8000元 | 秦剑0510-88012066/15261602561 | qinj@ihigee.com |
工艺助理工程师 | 工程类、化学类或材料类相关专业 | 5000-8000元 | ||||
销售助理 | 机械或营销相关专业 | 5000-8000元 | ||||
IT工程师 | 计算机及相关专业 | 5000-8000元 | ||||
6 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 未来之星,卓越人才 | 理工科优先 | 5000元-8000元 | 焦女士 13626230299 | xiaotian.zhou@hannstarboard.com或kailun.jiao@hannstarboard.com |
周先生 13646168776 | ||||||
7 | 江苏省宏晟重工集团有限公司 | 销售工程师 | 钢铁冶炼、金属材料、材料成型或市场营销等相关专业。 | 4000~6000 | 夏荣荣15852637615 | hs.hr@hsspecialsteel.com |
8 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 | 助理研发工程师 | 高分子、材料化学、化学类 | 6500-14000 | 石满金 18861655261 | shimanjin@126.com |
管培生 | 管理类、高分子、材料类 | 6500-14000 | ||||
机械技术员 | 机械类、自动化类 | 6000-10000 | ||||
9 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | 技术支持工程师 | 化工大类、机械类 | 5K-7K | 段海英15358063615 | zhr@jhm-zj.com或者jhmhr@jianghuamem.com |
工艺工程师 | 化工大类 | 5K-7K | 黄嫱13862449606 | |||
工艺工程师 | 化工大类 | 7K-10K | ||||
产品业务员 | 化工大类 | 5K-7K | ||||
制程技师 | 化工大类、机械类 | 5K-7K | ||||
包装技师 | 化工大类、机械类 | 5K-7K | ||||
仪分工程师 | 化工大类 | 5K-7K | ||||
管培生 | 化工大类、机械类 | 5K-7K | ||||
化工工艺员 | 化工相关专业 | 5k-6k | ||||
化学分析技术员 | 化工相关专业 | 5k-6k | 李女士 13815123392 | |||
研发助理工程师 | 化工相关专业 | 5k-6k | ||||
安全员 | 化工大类专业 | 5k-6k | ||||
工艺工程师 | 化工相关专业 | 10K起 | ||||
半导体销售工程师 | 化工相关专业 | 10K起 | ||||
10 | 江苏耀坤液压股份有限公司 | 技术工程师 | 机械设计制造及其自动化/机械成型及控制工程 | 5300~7000 | 夏晓娟 13915308828 | hr@yaokun.com |
过程巡检工程师 | 机械工程系均可 | 5300~7000 | ||||
电气工程师 | 机械电子工程/电气工程及其自动化 | 5300~7000 | ||||
销售工程师 | 机械工程系均可 | 4500~5300 | ||||
11 | 江阴怡源设备安装有限公司 | 电气研发工程师 | 电气工程及其自动化、自动化,机械电子工程; | 5K~10k | 须经理 13961638137 | yyrszp@163.com |
机械研发工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械成型及控制工程 | 5K~10K | ||||
智能运维技术员 | 电子信息工程、测控技术与仪器、软件工程 | 5K~8K | ||||
储备技术干部 | 机电、安全工程相关专业 | 5K~8K | ||||
12 | 无锡沃尔德轴承有限公司 | 研发工程师 | 机械类 | 6000 | 顾敏15950428248 | hr3@wd-bearing |
销售工程师 | 机械类 | 6000 | ||||
外销工程师 | 机械类/国际贸易类 | 6000 | ||||
储备干部 | 机械类 | 6000 | ||||
13 | 江苏新道格自控科技有限公司 | 软件工程师 | 计算机科学等 | 5000元-10000元 | 18800509373朱女士 | hr@xdgsol.com |
硬件工程师 | 通信电子等 | 5000元-8000元 | ||||
销售工程师 | 专业不限 | 底薪+提成 | ||||
售后工程师 | 电子信息工程等 | 5000元-8000元 | ||||
14 | ?深圳万讯自控股份有限公司江阴分公司 | 电子工程师 | 电子信息工程 | 6K-9K/月 | 章女士 13915312385 | zhangming@maxonic.com.cn |
电气工程师 | 电气工程相关 | 6K-9K/月 | ||||
应用工程师 | 机械、电子相关 | 6K-9K/月 | ||||
15 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 售后服务工程师 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 6000-8000 | 浦燕华 0510-86230117王凯 0510-80690198?? | 303429472@qq.com |
销售员 | 机械设计制造及其自动化、市场营销 | 5000+提成 | ||||
生产储备 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 6000-8000 | ||||
16 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 | 机械/模具设计 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械成型与控制工程、工业设计、模具设计等 | 4000-7000 | 李女士13961656069 | 912312647@qq.com |
工艺员 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械成型与控制工程、工业设计、模具设计等 | 4000-7000 | ||||
电气设计 | 电气设计及其自动化、机械电子工程、自动化等 | 4000-7000 | ||||
产品助理 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程等 | 4000-7000 | ||||
初级后端开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程等 | 4000-7000 | ||||
17 | 江阴信邦电子有限公司 | 电子研发工程师 | 电子/机电/机械 | 5000起 | 黄先生 0510-86404098-1182 | hardyhuang@sinbon.com |
Layout工程师 | 电子/机电/机械 | 5000起 | ||||
软件工程师 | 电子/计算机 | 5000起 | ||||
专案工程师 | 机电/机械/车辆工程 | 5000起 | ||||
机构工程师 | 机电/机械/车辆工程 | 5000起 | ||||
QE工程师 | 机电/机械/语言 | 5000起 | ||||
业务工程师 | 不限 | 5000起 | ||||
业务助理 | 物流/国贸/财管 | 5000起 | ||||
采购 | 不限 | 5000起 | ||||
储备工程师 | 不限 | 5000起 | ||||
PE工程师 | 机电/机械 | 5000起 | ||||
模具工程师 | 机电/机械 | 5000起 | ||||
生管 | 不限 | 5000起 | ||||
CAD绘图员 | 机械/机电 | 5000起 | ||||
18 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 研发工程师 | 金属材料/压力加工 | 5000-12000 | 黄女士 15961604472 | hr@chinafasten.com |
光学工程师 | 光学工程 | 5000-12000 | ||||
机械工程师 | 机械设计制造及自动化 | 5000-12000 | ||||
电气工程师 | 电气自动化 | 5000-12000 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。