招聘会详情
浙江金华岗位需求表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 岗位需求 | 需求专业 | 人数 | 薪资 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 春光橡塑科技股份有限公司 | 产品开发工程师 | 机械类 | 30 | 6-8.4w | 李先生 | 18915558893 |
产品项目工程师 | 机械类,材料类 | 10 | |||||
电子工程师 | 电子信息 | 5 | |||||
管理培训生 | 专业不限(工科类为主) | 20 | |||||
2 | 浙江安德电器有限公司 | 外贸业务员 | 国贸类 | 4 | 8-12w | 胡金龙 | 15058559587 |
工艺工程师 | 机械类,自动化类,材料类等相关专业 | 3 | 8-12w | ||||
研发工程师 | 机械类、机电类、自动化类专业 | 3 | 8-12w | ||||
生产储干 | 安全工程、工业工程及其他理工科专业 | 3 | 7-10w | ||||
质量管理 | 机械类、安全工程及其他理工科专业; | 3 | 7-10w | ||||
财务管理 | 财务管理等相关专业 | 2 | 7-10w | ||||
3 | 飞神集团有限公司 | 高管助理/秘书 | 工商管理,经济学相关专业 | 10 | 6-9.6w | 倪先生/徐女士 | 15888901188/15967904396(微信同号) |
助理会计、审计 | 财务管理相关专业 | 5 | |||||
技术员、工程师助理、质检员、生管 | 机械类,电气工程及其自动化,电子信息工程,自动化等相关专业 | 25 | |||||
内外贸业务员/跟单员 | 国际经济与贸易相关专业 | 20 | |||||
4 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 电子工程师 (照明24届) | 自动化类,电气工程等电子类相关专业 | 10 | 7-9w | 吕冰 | 13735632404 |
结构工程师 (照明24届) | 机械设计等相关专业 | 10 | 7-9w | ||||
工业设计 (照明24届) | 设计类 | 3 | 7-9w | ||||
动画设计 (照明24届) | 设计类 | 3 | 7-9w | ||||
系统设计 (照明24届) | 电子信息工程,通信工程,自动化 | 3 | 7-9w | ||||
嵌入式开发 (照明24届) | 计算机类,电子信息工程,通信工程,物联网工程等相关专业 | 5 | 7-9w | ||||
测试工程师 (照明24届) | 电子类相关专业 | 5 | 6-8w | ||||
工艺工程师 (照明24届) | 机械类、电子类等相关专业 | 10 | 6-8w | ||||
质量工程师 (照明24届) | 理工类相关专业 | 10 | 6-8w | ||||
会计(照明24届) | 财会类相关专业 | 4 | 5-6w | ||||
管培生 (照明24届) | 机械类、电子类等相关专业 | 30 | 6-8w | ||||
项目专员 (照明24届) | 理工类相关专业 | 4 | 5-6w | ||||
产品经理助理(储能24届) | 电子信息,计算机,自动化等 | 6 | 9-12w | ||||
设备工程师 (车载24届) | 机械类、电子类等相关专业 | 5 | 6-8w | ||||
项目工程师 (车载24届) | 电子类、机械类等理工类专业 | 4 | 6-8w | ||||
采购专员 (车载24届) | 管理类相关专业 | 3 | 5-6w | ||||
销售员 (塑料24届) | 理工类专业 | 6 | 10-15w | ||||
管培生 (塑料24届) | 化工类,材料类 | 5 | 5-6w | ||||
5 | 横店影视股份有限公司 | 影城部门经理 | 不限 | 15 | 10w+ | 封黎倩 | 13335977201 |
影城营运储备干部 | 不限 | 30 | 8w+ | ||||
影城财务储备干部 | 财会类相关专业 | 30 | 8w+ | ||||
6 | 花园金波科技股份有限公司 | 储备生产管理骨干 | 机械类,电子类 | 28 | 4.8w-6w | 蒋芬芬 | 13858967657 |
轨道交通制造车间 | 机械类 | 15 | 5.4w-7.8w | 蒋芬芬 | 13858967657 | ||
7 | 兰溪致德新能源材料有限公司 | 工艺储备干部 | 化工类,材料类 | 2 | 8-10W | 何嘉辉 | 13456475455 |
生产储备干部 | 化工类,材料类 | 2 | 8-10W | ||||
职能部门储备干部 | 管理类专业 | 1 | 8-10W | ||||
机械设备储备干部 | 机械类 | 2 | 8-10W | ||||
8 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 机械设备岗 | 机械类 | 3 | 6w-10w | 章旭攒 | 14757972055 |
工艺技术岗 | 化工类,环境工程 | 2 | 6w-10w | ||||
化验员 | 化工、生物或制药等相关专业 | 2 | 6w | ||||
9 | 武义悦盈家居用品有限公司 | 财务 | 财会类 | 10 | 7-9w | 沈欢 | 13868901416 |
出纳 | 财会类 | 10 | 7-8w | ||||
销售 | 不限专业 | 50 | 10-20w | ||||
接单 | 不限专业 | 20 | 8-15w | ||||
10 | 浙江星筑科技有限公司 | 市场营销岗实习生 | 不限专业 | 20 | 12-20w | 陈曦 | 15268686908 |
设计研发岗实习生 | 设计类 | 10 | 8-15w | ||||
财务会计岗实习生 | 财务管理,经济学等相关专业优先 | 5 | 6-10w | ||||
制造精益岗实习生 | 机械类,自动化类工科类专业优先 | 2 | 8-12w | ||||
11 | 义乌创发国际货运代理有限公司 | 客服 | 国际贸易等相关专业 | 10 | 6-8w | 崔涛 | 手机号 |
国际物流销售代表 | 10 | 8-10w | |||||
12 | 义乌华农家禽屠宰有限公司 | 业务员 | 不限 | 5 | 7-9w | 翟良晨 | 184-0650-0728 |
设备储备 | 机电相关 | 3 | 7-9w | ||||
生产储备 | 机电相关 | 3 | 7-9w | ||||
13 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 设备助理工程师 | ?机电、 自动化、 机械类 | 20 | 10-15w | 沈绍敏 | 17857055239 |
工艺助理工程师 | ?化学类,材料 | 20 | |||||
动力运行工程师 | 电气类,自动化类,环境工程等相关专业 | 10 | |||||
14 | 义乌市麦创进出口有限公司 | 外贸业务员 | 国际经济与贸易,经济学 | 20 | 7.5w-8w | 黎政福 | 18266955862 |
采购跟单员 | 不限 | 10 | 7.5w-8w | ||||
产品设计师 | 视觉传达设计,设计类专业 | 5 | 7.5w-8w | ||||
15 | 永康宾馆有限公司 | 财务会计 | 财会类 | 2 | 6-8w | 张定 | 13858915392 |
工程维修 | 工程机电类专业 | 2 | |||||
16 | 永康市超锐电器有限公司 | 外贸业务员 | 国际贸易 | 8 | 10-15W | 刘伟 | 13566975540 |
外贸跟单 | 国际贸易 | 3 | |||||
外贸助理 | 国际贸易 | 3 | |||||
人事专员 | 工商管理 | 2 | |||||
品质管理员 | 电子或机械专业 | 8 | |||||
储备干部 | 机械或机电类专业 | 10 | |||||
工业设计师 | 机械或机电类专业 | 2 | |||||
研发工程师 | 机械或机电类专业 | 3 | |||||
研发技术员 | 机械或机电类专业 | 3 | |||||
工艺工程师 | 机械或机电类专业 | 3 | |||||
工艺技术员 | 机械或机电类专业 | 4 | |||||
17 | 永康市凌杰工贸有限公司 | 储备干部 | 不限 | 1 | 15w | ||
销售 | 不限 | 12w | |||||
18 | 永康市睿与辰工贸有限公司 | 机械工程师 | 机械类 | 2 | 12-15w | 张可可 | 17705798166 |
机械助理工程师 | 机械类 | 5 | 9-13w | ||||
电气助理工程师 | 电子信息工程,电气工程及其自动化,自动化等 | 2 | 9-13w | ||||
技术员 | 机械类,自动化等 | 3 | 8-12w | ||||
工艺员 | 机械类,自动化等 | 2 | 8-12w | ||||
采购助理 | 专业不限,机械类专业优先 | 1 | 6-10w | ||||
外贸业务员 | 国际贸易 | 3 | 6-10w | ||||
财务助理 | 财务管理等财会类专业 | 2 | 6-10w | ||||
19 | 造梦者(浙江)有限公司 | 项目质量工程师 | 机械电子工程,电子信息工程等相关专业 | 3 | 6-10w | 吕施正男 | 15868119483 |
硬件工程师 | 电子工程,自动化,物联网等相关专业 | ||||||
软件工程师 | 电子工程,自动化,物联网等相关专业 | ||||||
质量工程师 | 机械电子工程,电子信息工程等相关专业 | ||||||
研发工程师助理 | 机械,材料,自动化等相关专业 | 4 | 6-8.5w | ||||
机电工程师助理 | 自动化,机器人等相关专业 | 4 | |||||
模具工程师助理 | 材料等相关专业 | 3 | |||||
质量工程师助理 | 机械工程类,质量管理类专业 | 8 | |||||
外贸业务员 | 国际贸易等相关专业 | 7 | |||||
会计助理 | 财务管理等相关专业 | 4 | |||||
检测员 | 化工以及相关专业 | 2 | |||||
项目专员 | 机械工程及相关专业 | 4 | |||||
统计员 | 会计及相关专业 | 2 | |||||
仓管员 | 专业不限 | 4 | |||||
储备干部 | 专业不限 | 若干 | 6-9w | ||||
21 | 浙江棒杰数码针织有限公司 | 销售业务岗 | 国际贸易 | 2 | 5.4-7.8w | 胡丽华 | 18668788020 |
品质管理岗(QA、QC、对色、检测) | 化学类 | 10 | |||||
22 | 浙江海森药业股份有限公司 | 安全员 | 安全工程、化工类 | 2 | 7-10w | 钟女士 | 18248505856 |
技术员(储备干部) | 化学,化工,制药等 | 10 | |||||
质量实验员 | 化学,化工,制药等 | 2 | |||||
QC检测 | 化学,化工,制药等 | 2 | |||||
仪表/自动化 | 测控,自动化,化工等 | 2 | |||||
需求与流程分析师 | 计算机,软件,电子信息等相关专业 | 2 | 11-13w | ||||
合成研发 | 化学,化工,制药相关专业 | 3 | 12-16w | ||||
23 | 浙江杭机股份有限公司 | 机械设计主任 | 机械设计与制造、机械工程 | 6 | 20-30w | 吴琼 | 15058566945 |
机械设计工程师 | 15 | 6-18w | |||||
液压设计主任 | 机械电子工程 | 4 | 15-25w | ||||
液压设计工程师 | 6 | 6-18w | |||||
电气设计主任 | 电气工程、自动化 | 5 | 20-30w | ||||
电气设计工程师 | 10 | 6-18w | |||||
工艺设计主任 | 机械设计与制造、机械工程 | 5 | 15-25w | ||||
工艺设计工程师 | 7 | 6-18w | |||||
销售工程师 | 机制类 | 5 | 6-18w | ||||
24 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 电子技术员 | 信息工程类 | 5 | 6-9w | 何秋芳 | 15757975035 15757975201 13588787061 |
测试技术员 | 信息工程类 | 2 | 6-8w | ||||
结构技术员 | 机电工程类 | 5 | 6-9w | ||||
人力资源专员 | 工商管理 | 2 | 6-7.5w | ||||
质量管理类 | 不限 | 2 | 6-7.5w | ||||
采购实习生 | 不限 | 2 | 6-9w | ||||
车间管培生 | 不限 | 10 | 6-7.5w | ||||
25 | 浙江横店影视城有限公司 | 财务管培生 | 财务管理相关专业 | 10 | 6.5w+ | 石慧央 | 18358015818 |
市场营销员 | 有相关营销经验优先 | 10 | |||||
工程储备经理 | 机械类,网络等相关专业优先 | 10 | |||||
网络运营专员 | 有相关经验优先 | 2 | |||||
平面设计师 | 视觉传达设计等相关专业 | 5 | |||||
产品设计师 | 视觉传达设计等相关专业 | 5 | |||||
工程资料员 | 工程类相关专业 | 2 | |||||
26 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 水泥工艺 | 无机非金属材料工程,化学工程与工艺 | 8 | 7-12w | MISS毛 | 17757990589 |
电气工程师 | 电气工程及自动化、自动化等相关专业 | 8 | |||||
机械工程师 | 机械设计制造及其自动化,机械设计与制造 | 5 | |||||
安全工程 | 安全工程相关专业 | 5 | |||||
27 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 药物研发 | 化学,化学工程与工艺等相关专业 | 10 | 7-9w | 余浩琴 | 13857985360 |
药物分析 | 化学,制药工程等相关专业 | 5 | |||||
QC | 化学,制药工程等相关专业 | 5 | |||||
储备干部 | 制药工程,化学,化学工程与工艺等相关专业 | 10 | |||||
设备管理员 | 机械工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 5 | |||||
安全管理员 | 安全工程等相关专业 | 5 | |||||
销售储备 | 化学相关专业 | 2 | |||||
采购员 | 化学相关专业 | 2 | |||||
28 | 浙江金轮机电实业有限公司 | 机械三维建模 | 机械类 | 5 | 6-10w | 夏春 | 13575787493 |
国际贸易专员 | 无 | 5 | 6-8w | ||||
机械工程师 | 机械类 | 5 | 5-10w | ||||
储能开发工程师 | 电气自动化类 | 2 | 10-20w | ||||
管培生 | 无 | 5 | 5-10w | ||||
29 | 浙江锦浩光电材料有限公司 | 储备干部 | 不限 | 10 | 7.2w | 张莉 | 18757947372 |
人事行政专员 | 管理类专业 | 2 | 7.2w | ||||
设备工程师 | 机械设备 | 2 | 8.4w | ||||
30 | 浙江锦辉光电材料有限公司 | 研发工程师 | 化学、高分子材料、材料学等相关专业 | 3 | 7-15w | 徐女士 | 13516843681 |
储备干部 | 专业不限 | 10 | 6-12w | ||||
业务员 | 2 | 6-20w | |||||
31 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 销售经理 | 专业不限 | 5 | 10-20w | 朱女士 | 13705791704 |
墨水工艺研发 | 化工,化学,高分子材料等相关专业 | 5 | 7-12w | ||||
设备工程师 | 自动化、电子、电气、机械等专业 | 5 | 6-10w | ||||
品质管理 | 化工,化学,高分子材料等相关专业 | 3 | 6-8w | ||||
外贸专员 | 专业不限、英语四级及以上 | 5 | 6-12w | ||||
管培生 | 专业不限 | 10 | 6-8w | ||||
32 | 浙江美科太阳能科技有限公司 | 工艺技术 | 材料类,化学类,机械类等工科专业 | 6 | 8-15w | 石先生 | 19327914624 |
设备技术 | 机械类,电气类,自动化等工科专业 | 5 | 8-15w | ||||
质量管理 | 质量类,材类,化学类,机械类等专业 | 2 | 7-15w | ||||
生产管理 | 管理类,工科类等 | 3 | 8-15w | ||||
财务管理 | 财务管理 | 1 | 7-15w | ||||
IT 技术 | 计算机科学与技术,软件工程 | 1 | 8-15w | ||||
经营计划 | 经济学 | 2 | 7-15w | ||||
物控管理 | 经济学 | 2 | 7-15w | ||||
人力资源 | 管理类,工科类 | 1 | 7-15w | ||||
设施技术 | 机械类,电气类,自动化等工科专业 | 2 | 8-15w | ||||
研发 | 材料类,化学类,机械类等工科专业 | 8 | 10-15w | ||||
33 | 浙江鹏孚隆科技股份有限公司 | 研发工程师 | 高分子材料与工程 | 4 | 1.3w | 翁女士 | 17706794335 |
研发员 | 高分子材料与工程 | 6 | 7.2-14.4w | ||||
销售业务员 | 高分子材料与工程 | 3 | 7.2w+ | ||||
工艺员/技术员 | 高分子材料与工程,化工类 | 2 | 7.2-9.6w | ||||
34 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 财务管理类 | 财务管理 | 10 | 6-8w | 姜倩 | 18395945279 |
IT管理类 | 计算机,软件工程类 | 2 | 6-10w | ||||
综合管理类 | 专业不限 | 13 | 6-8w | ||||
项目管理类 | 机电类 | 5 | 6-10w | ||||
技术研发类 | 电气工程 | 11 | 6-8w | ||||
运维管理类 | 电气工程类 | 3 | 6-8w | ||||
35 | 浙江思欣通氢能科技有限公司 | 催化剂研发工程师 | 材料类,化工类等相关专业; | 4 | 7.2-14.4w | 沈女士 | 19815311909 |
催化剂研发助理 | 化学,化工,环保,能源等专业 | 4 | 6-10w | ||||
机械设计工程师 | 机械类,化工类 | 2 | 6-10w | ||||
自控和组态工程师 | 计算机,测控技术与仪器 | 2 | 6-10w | ||||
工艺设计工程师 | 机械类,化工类 | 4 | 6-10w | ||||
36 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 物控专员 | 计算机等相关专业 | 6 | 8-12w | 叶宗坤 | 13588765458 |
生产助理 | 计算机,自动化等相关专业 | 3 | 8-12w | ||||
财务助理 | 财会类专业 | 2 | 8-10w | ||||
外贸跟单 | 专业不限 | 5 | 8-10w | ||||
人力资源专员 | 工商管理等相关专业 | 2 | 8-10w | ||||
信息化专员 | 计算机 | 5 | 8-15w | ||||
37 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市场营销岗实习生 | 不限专业 | 20 | 12-20w | 黄嘉惠 | 15157978086 |
财务会计岗实习生 | 经济学,财务管理学 | 5 | 6-10w | ||||
制造精益岗实习生 | 机械类,自动化类 | 2 | 8-12w | ||||
38 | 浙江伊利乳业有限公司 | 生产培训生 | 专业不限,化学等相关专业优先 | 3 | 12-15w | 孙雪枫 | 16628407117 |
专业不限,化学等相关专业优先 | 5 | 7-10w | |||||
化学类相关专业 | 2 | 7-10w | |||||
设备专训生 | 机械类,电气类,自动化等相关专业 | 2 | 7-10w | ||||
39 | 浙江元龙复合材料有限公司 | 质量工程师 | 化学类,材料类 | 3 | 7-18w | 刘经理 | 15306896756 |
机械工程师 | 机械设计及其自动化,机械类,电气类 | 2 | 7-18w | ||||
销售 | 材料类,化工类,机械类,自动化 | 5 | 7-18w |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。