招聘会详情
11月7号组团招聘会岗位需求表 | ||||||||
设区市名称 | 序号 | 单位 | 职位 | 专业 | 人数 | 薪资待遇(元/月) | 联系人 | 联系方式 |
扬州 | 1 | 江苏联环药业集团有限公司 | 实验员 | 学生、社工、科研 | 2 | 5k-7k | 姚安琪 | 15952700682 |
储备人才 | 学生、社工、科研 | 若干 | 5k-7k | |||||
2 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 结构与强度设计师 | 机械类 | 20 | 10k-18k | 叶老师 | 0514-87861682 | |
研发工程师(船舶) | 机械类 | 15 | 10k-18k | |||||
研发工程师(人工智能) | 机械类 | 15 | 10k-18k | |||||
机械设计师 | 机械类 | 15 | 10k-18k | |||||
旋翼设计工程师 | 机械类 | 10 | 10k-18k | |||||
复材工艺 | 其他 | 10 | 10k-18k | |||||
研发设计工程师 | 机械类 | 10 | 10k-18k | |||||
轮机工程师 | 机械类 | 2 | 8k-15k | |||||
项目管理(出国) | 专业不限 | 5 | 10k-20k | |||||
机加工艺 | 机械类 | 2 | 8k-15k | |||||
装配工艺 | 机械类 | 5 | 8k-15k | |||||
电气工程师 | 电气类 | 2 | 8k-15k | |||||
储备干部 | 专业不限 | 13 | 6k-10k | |||||
应力分析工程师 | 专业不限 | 2 | 8k-150k | |||||
工程质量管理QA/QC | 质量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
仪电工程师? | 电气类 | 2 | 20k-30k | |||||
安全工程师HSE | 质量、安全管理 | 2 | 20k-30k | |||||
3 | 天合光能(扬州)科技有限公司 | 组件工艺储备工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 8k-9k | 丁佳兆 | 18252526067 | |
组件PMC应届生 | 生产制造、运营 | 1 | 5k-7k | |||||
设施应届生 | 生产制造、运营 | 1 | 5k-7k | |||||
组件质量储备工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 8k-9k | |||||
组件生产储备工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 8k-9k | |||||
组件设备储备工程师 | 生产制造、运营 | 4 | 8k-9k | |||||
电池工艺储备工程师 | 生产制造、运营 | 16 | 8k-9k | |||||
电池工艺应届生 | 生产制造、运营 | 4 | 8k-11k | |||||
电池设备储备工程师 | 生产制造、运营 | 17 | 8k-9k | |||||
电池质量储备工程师 | 生产制造、运营 | 3 | 8k-9k | |||||
电池PMC应届生 | 生产制造、运营 | 2 | 5k-7k | |||||
4 | 扬州峰明光电新材料有限公司 | 铸造工程师 | 生产制造、运营 | 10 | 5k-12k | 刘女士 | 0514-87387011 | |
机加工艺工程师 | 生产制造、运营 | |||||||
无损检测工程师 | 生产制造、运营 | |||||||
5 | 扬州联博药业有限公司 | 生产储备干部 | 化工类 | 15 | 6k-8k | 裴女士 | 13358120173 | |
化工分析员 | 化工类 | 2 | 6k-8k | |||||
6 | 扬州群发光芯科技有限公司 | 工艺工程师 | 电子、半导体、电器、仪表 | 2 | 8k-10k | 庄雅婷 | 17312937012 | |
7 | 中科云网(高邮)新能源科技有限公司 | 设备储备工程师 | 生产制造、运营 | 30 | 8k-12k | 刘悦 | 19962439359 | |
工艺储备工程师 | 生产制造、运营 | 20 | 8k-12k | |||||
质量储备工程师 | 质量、安全管理 | 20 | 8k-12k | |||||
暖通储备工程师 | 电气类 | 5 | 8k-12k | |||||
机电储备工程师 | 电气类 | 3 | 8k-12k | |||||
纯废水储备工程师 | 环保 | 5 | 8k-12k | |||||
安环储备工程师 | 环保 | 3 | 6k-10k | |||||
8 | 扬州龙川钢管有限公司 | 工艺技术员 | 质量、安全管理 | 5 | 6k-10k | 吴先生 | 18136607250 | |
机械技术员 | 机械类 | 4 | 6k-10k | |||||
电气技术员 | 电气类 | 4 | 6k-10k | |||||
合同评审员 | 生产制造、运营 | 2 | 6k-7k | |||||
生产计划员 | 生产制造、运营 | 1 | 6k-7k | |||||
9 | 扬州汇通建设有限公司 | 工程技术人员 | 专业不限 | 8 | 4.5k-8k | 闵女士 | 0514-83440369 | |
安全管理人员 | 2 | 4k-7k | ||||||
财务人员 | 2 | 4k-7k | ||||||
10 | 江苏金茂工业资产管理有限公司 | 计算机及网络管理 | 计算机类 | 1 | 12k-13k | 曹老师 | 0514-87342151 | |
纪检员 | 其他 | 1 | 12k-13k | |||||
财务核算 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
审计员 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
安全生产管理 | 质量、安全管理 | 1 | 12k-13k | |||||
党建行政岗 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
项目管理员 | 行政、后勤 | 1 | 12k-13k | |||||
环保 | 环保 | 1 | 12k-13k | |||||
设计工程师 | 电子、半导体、电器、仪表 | 2 | 12k-13k | |||||
11 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 文秘专员 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | 魏宗波 | 15358869058 | |
党务干事 | 行政、后勤 | 1 | 6k-6.5k | |||||
数智化推进 | 互联网、网络 | 1 | 6k-6.5k | |||||
研发工程师 | 生产制造、运营 | 10 | 6k-9k | |||||
法律事务岗 | 行政、后勤 | 2 | 6k-6.5k | |||||
工艺工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 6k-9k | |||||
12 | 扬州尼尔工程塑料有限公司 | 技术研发 | 机械类 | 5 | 5k-8k | 王先生 | 13655276685 | |
质量管理 | 机械类 | 5 | 5k-8k | |||||
生产管理 | 机械类 | 5 | 5k-8k | |||||
13 | 江苏钧骋车业有限公司 | 工程师 | 汽车 | 2 | 5k-6.5k | 王尧香 | 15005257708 | |
车身设计工程师 | 汽车 | 2 | 5.5k-7k | |||||
模具工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 5.5k-7k | |||||
质检员 | 质量、安全管理 | 2 | 4k-5k | |||||
数控机床工 | 技术工人 | 2 | 5k-6.5k | |||||
储备干部 | 销售行政商务 | 5 | 4k-5k | |||||
14 | 江苏四明工程机械有限公司 | 外贸专员 | 市场、策划、公关 | 2 | 5k-8k | 张先生 | 18901452009 | |
平面设计 | 行政、后勤 | 2 | 5k-8k | |||||
电子技术工程师 | 电子、半导体、电器、仪表 | 2 | 5k-8k | |||||
电子软件工程师 | 计算机软硬件 | 2 | 5k-8k | |||||
机械设计工程师 | 机械 | 2 | 5k-8k | |||||
液压设计工程师 | 机械 | 2 | 5k-8k | |||||
15 | 江苏菲达宝开电气股份有限公司 | 机械设备销售工程师 | 销售行政商务 | 5 | 5k-10k | 赵老师 | 13773326080 | |
电气工程师 | 电气 | 5 | 5k-7k | |||||
16 | 中广核新奇特(扬州)电气有限公司 | 技术员 | 其他 | 1 | 5.5k-7k | 罗先生 | 13813103391 | |
储备干部 | 生产制造、运营 | 3 | 6k-8k | |||||
17 | 扬州六如新能源科技有限公司 | 工艺技术员 | 物理、化学、材料等相关专业 | 5 | 7k-9k | 胡明海 | 13511709066 | |
设备技术员 | 机械、电气、自动化等相关专业 | 5 | 7k-9k | |||||
客服助理 | 经管类 | 2 | 7k-9k | |||||
体系专员 | 质量、环境 | 2 | 7k-9k | |||||
EHS安全员 | 环境安全,化工工程、生物工程等相关专业 | 2 | 7k-9k | |||||
人事专员 | 工商管理等相关专业 | 2 | 7k-9k | |||||
18 | 骏升科技(扬州)有限公司 | 品质储备人才 | 生产制造、运营 | 10 | 5k-8k | 吴女士 | 0514-88423333 | |
文职储备人才 | 生产制造、运营 | 10 | 5k-8k | |||||
南京 | 19 | 南京寒锐钴业股份有限公司 | 研发/工艺工程师 | 研发类 | 5k-10k | 张强 | 18100611041 | |
生产技术员/工程师 | 生产技术类 | 5k-10k | ||||||
车间设备维修技术员/工程师 | 设备维修类 | 5k-10k | ||||||
化验、质检技术员/工程师 | 质量检测类 | 5k-10k | ||||||
财务专员/人力资源专员 | 职能类 | 5k-10k | ||||||
20 | 江苏屹信航天科技有限公司 | FPGA助理工程师 | 专业不限 | 10 | 5k-10k | 余女士 | 18963618129 | |
测试助理工程师 | 5 | 4k-8k | ||||||
Winform助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
结构助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
嵌入式软件助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
天线助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
硬件助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
射频助理工程师 | 5 | 5k-10k | ||||||
21 | 南京中比新能源科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 专业不限 | 10 | 5k-10k | 王海芹 | 18862011021 | |
结构助理工程师 | 10 | 5k-10k | ||||||
质量助理工程师 | 10 | 5k-10k | ||||||
设备助理工程师 | 10 | 5k-10k | ||||||
电气助理工程师 | 10 | 5k-10k | ||||||
22 | 江苏艾思飞紧密零部件有限公司 | 管培生(总经办、营业部、财务部、经营企业部、管理部、技术部、物控部、品保部、生产部、设备部) | 专业不限 | 26 | 6k-10k | 姚蕾、王云 | 15250972681 | |
23 | 安徽斯拜科生物科技有限公司 | QR | 专业不限 | 4 | 5k-8k | 徐静 | ?17344008967 | |
生产技术员 | 15 | 5k-9k | ||||||
机械技术员 | 5 | 5k-10k | ||||||
电气技术员 | 4 | 5k-10k | ||||||
安全员 | 3 | 4.5k-8k | ||||||
无锡 | 24 | 无锡同方人工环境有限公司 | 制冷工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 4.5k-5.5k | 骆文新 | 15995281525 |
销售工程师 | 销售、行政、商务 | 10 | 4.5k-5.5k | |||||
生产工程师 | 生产制造、运营 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
工艺工程师 | 生产制造、运营 | 5 | 4.5k-5.5k | |||||
25 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 设计/CAM工程师 | 技术工人 | 35 | 5k-7.5k | 赵文尹 | 13306188501 | |
质量体系工程师 | 质量、安全管理 | 1 | 5k-7.5k | |||||
研发工程师 | 技术工人 | 4 | 5k-6.5k | |||||
智能工程师 | 技术工人 | 7 | 5k-7.5k | |||||
产品工程师 | 技术工人 | 2 | 5k-7.5k | |||||
工艺工程师 | 技术工人 | 30 | 5k-7.5k | |||||
客户服务工程师 | 生产制造、运营 | 12 | 5k-7.5k | |||||
品保工程师 | 技术工人 | 10 | 5k-7.5k | |||||
IT工程师 | IT品质、技术支持 | 11 | 5k-7.5k | |||||
环保体系工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 5k-7.5k | |||||
IE工程师 | 生产制造、运营 | 2 | 5k-7.5k | |||||
机械工程师 | 机械 | 3 | 5k-7.5k | |||||
安全工程师 | 行政、后勤 | 4 | 5k-7.5k | |||||
采购专员 | 贸易 | 2 | 5k-6.5k | |||||
26 | 江苏通用科技股份有限公司 | 配方技术员 | IT品质、技术支持 | 6 | 5.5k-8k | 崔家欢 | 15949228210 | |
结构技术员 | IT品质、技术支持 | 6 | 5.5k-8k | |||||
驻外配方技术员 | IT品质、技术支持 | 6 | 12k-15k | |||||
驻外结构技术员 | IT品质、技术支持 | 6 | 12k-15k | |||||
驻外财务 | 其他 | 4 | 12k-15k | |||||
成本会计 | 其他 | 4 | 5k-6.5k | |||||
工业工程师 | 质量、安全管理 | 2 | 5.5k-8k | |||||
生产管理岗 | 生产制造、运营 | 4 | 5.5k-8k | |||||
销售员 | 销售行政商务 | 2 | 5k-8k | |||||
外贸业务员 | 销售行政商务 | 5 | 5k-8k | |||||
27 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | 产品开发工程师 | 机械 | 6 | 6k-15k | 唐经理 | 0510-85738506 | |
工艺设备及品管工程师、工艺员 | 机械 | 6 | 6k-15k | |||||
金属材料工程师 | 机械 | 6 | 6k-15k | |||||
品质管理 | 机械 | 5 | 6k-10k | |||||
设备管理 | 机械 | 5 | 6k-10k | |||||
28 | 江苏鑫林环保设备有限公司 | 水处理储备 项目经理 | 环保 | 10 | 6k-8k | 杨经理 | 13812206330 | |
水处理 技术员 | 环保 | 30 | 6k-8k | |||||
水处理储备 项目经理 | 环保 | 10 | 6k-8k | |||||
水处理 技术员 | 环保 | 30 | 6k-8k | |||||
水处理储备 项目经理 | 环保 | 10 | 6k-8k | |||||
水处理 技术员 | 环保 | 30 | 6k-8k | |||||
水处理储备 项目经理 | 环保 | 10 | 6k-8k | |||||
水处理 技术员 | 环保 | 30 | 6k-8k | |||||
水处理储备 项目经理 | 环保 | 10 | 6k-8k | |||||
水处理 技术员 | 环保 | 30 | 6k-8k | |||||
淮安 | 29 | 海大南山生物科技(金湖)有限公司 | 营销管培生 | 不限专业,市场营销、生物工程等专业优先 | 20 | 6k-9k | 郁广阳 | 13915189842? ? |
技术服务工程师 | 生物类等相关专业 | 10 | 6k-9k | |||||
30 | 江苏大北农水产科技有限公司 | ?技术服务员 | 生物、市场营销相关专业 | 20 | 8k-12k | ?杨伟艳 | 15351730903 ? | |
?技术服务工程师 | 生物相关专业 | 4 | 8k-13k | |||||
品控储备干部 | 生物相关专业 | 1 | 5k-6k | |||||
31 | 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 营运管培生 | 经管类 | 10 | 6k-8k | 陈立业 | 18705236452 ? | |
企划管培生 | 设计类相关专业 | 5 | 6k-8k | |||||
?招商管培生 | 经管类 | 5 | 6k-8k | |||||
客服管培生 | 经管类 | 5 | 6k-8k | |||||
32 | 江苏新源太阳能科技有限公司 | 客服专员(英语) | 国际贸易等相关专业 | 3 | 6k-9k | 周传花? | 13327968905 ? | |
产品管理专员(英语) | 国际贸易等相关专业 | 2 | 6k-12k | |||||
售前工程师(英语) | 国际贸易等相关专业 | 2 | 6k-12k | |||||
跟单员 | 国际贸易等相关专业 | 2 | 5k-8k | |||||
销售员 | 不限 | 5 | 8k-15k | |||||
质量工程师 | 不限 | 5 | 6k-10k | |||||
工艺工程师 | 材料、化学、物理等相关专业优先 | 2 | 6k-10k | |||||
设备工程师 | 电气自动化等相关专业 | 5 | 6k-10k | |||||
外贸业务员 | 国际贸易等相关专业 | 4 | 8-15k | |||||
33 | ?淮安协盛电器有限公司 | ?储备干部 | ?不限 | 5 | 5k-9k | 张军平 | 15861799199? | |
?电气工程师 | 电工与自动化专业? | 3 | 5k-9k | |||||
34 | 江苏芯声微电子科技有限公司 | 制程工程师 | 材料学、化学等相关专业 | 20 | 10k-13.5k | 施雯 | 15396959220? | |
设备工程师 | 自动化相关专业 | 20 | 10k-13.5k | |||||
储干干部 | 工科类 | 30 | 10k-20k | |||||
35 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | ?生产技术类 | 材料类,机械类,电气类,化工类 | 20 | 8k-21k | ?谈寅峰 | 18752397059? | |
?销售类 | 金属材料、机械等理工科专业? | 20 | 8k-21k | |||||
36 | 淮安博岳通信 | ?管理见习生 | 不限? | 10+? | 4k-8k | 王威 | 17712061916/XBZ1290724465 | |
?客服专员 | 不限? | 10+? | 3k-10k | |||||
37 | 淮安天参农牧水产有限公司 | 市场营销策划储备干部 | 市场营销、工商管理等相关专业 | 2 | 7.5k-12.5k | 何云芸 | 13915107611 | |
财务储备干部 | 财会类等相关专业 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
品管储备干部 | 化学工程与工艺、化学分析相关专业 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
采购分析师 | 国际贸易相关专业 | 2 | 7.5k-12.5k | |||||
人事专员 | 工商管理等专业 | 2 | 7.5k | |||||
销售精英 | 水营销相关 | 10 | 17k | |||||
38 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | ?模具设计储备 | 机械、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | 陆先生 | 19952363771 | |
?材料分析储备 | 机械、材料和相关专业 | 5 | 6k-10k | |||||
模具编程储备 | 机械、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | |||||
模具工艺储备 | 机械、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | |||||
?销售经理储备 | 国贸、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | |||||
质量储备 | 数控、机械、材料和相关专业 | 5 | 6k-10k | |||||
EHS储备 | 数控、机械、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | |||||
体系储备 | 数控、机械、材料和相关专业 | 2 | 6k-10k | |||||
生产储备 | 数控、机械、材料和相关专业 | 10 | 6k-10k |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。