招聘会详情
2024“智汇台州 全国高校巡回招聘”太原工业学院专场招聘信息 | |||||||
序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 专业 | 人数 | 月薪 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 公元股份有限公司???????? | 销售管理培训生 | 专业不限 | 3 | 10000-12500 | 黄剑锋 | 15267222893 |
精益干事 | 工业工程 | 2 | 5000-8000 | ||||
高分子材料工程师 | 高分子科学与工程 | 2 | 5500-8000 | ||||
销售业务员 | 专业不限 | 10 | 4500 | ||||
2 | 标力建设集团有限公司 | BIM工程师 | 土木工程 | 5 | 4500-6500 | 缪先生 | 13676630692 |
造价管培生 | 工程造价 | 5 | |||||
3 | 青蛙泵业股份有限公司 | 内贸业务员 | 专业不限 | 4 | 5000 | 蒋先生 | 15557611627 |
产品专员 | 管理类专业 | 4 | 5000-6000 | ||||
市场专员 | 4 | ||||||
机械结构技术员 | 机械大类相关专业 | 10 | 6000-7500 | ||||
电机技术员 | 电气、机电类等相关专业 | 4 | |||||
辅助会计 | 财会相关专业 | 2 | 4000-5000 | ||||
4 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 研发分析研究员 | 药物分析、化学、药学等 | 5 | 面议 | 总部HR? | 0576-84082123? |
研发合成研究员 | 5 | ||||||
生产质量储备 | 化学、药学、制药工程等 | 10 | |||||
安全环保储备 | 安全工程、环境工程等 | 2 | 山东HR? | 18853971013 | |||
设备管理储备 | 机械自动化、仪表电气等 | 2 | |||||
5 | 浙江凯华模具有限公司 | 管理储备 | 管理类、机械类相关专业 | 2 | 6000-8000 | 周冰 | 15858689144 |
销售工程师助理 | 国贸、机械类相关专业 | 6 | 5000-7000 | ||||
设计工程师助理 | 机械类相关专业 | 10 | |||||
项目工程师助理 | 机械类相关专业 | 10 | |||||
编程储备 | 机械、材控 | 5 | |||||
品质工程师助理 | 机械相关专业 | 5 | |||||
采购助理 | 供应链相关 | 1 | 4000-6000 | ||||
人事助理 | 管理类相关专业 | 2 | |||||
6 | 台州派活供应链管理有限公司 | 人力资源专员 | 工商管理 | 2 | 5000 | 任典根 | 15958690150 |
储备干部 | 不限 | 10 | |||||
外贸员 | 国贸专业 | 2 | |||||
机械设计工程师 | 机电、电气自动化、机械、汽车类 | 3 | |||||
数控技术管理 | 数控、机器人、智造类 | 5 | |||||
7 | 台州楼友会人才服务有限公司 | 活动策划 | 营销、设计 | 2 | 5000-10000 | 方伟勤 | 18967652675 |
平面设计 | 设计 | 2 | 5000-8000 | ||||
企业服务专员 | 不限 | 2 | 5000 | ||||
8 | 浙江富驰电动科技有限公司 | 硬件工程师 | 电气工程及其自动化、通信工程、电子信息或相关专业 | 不限 | 7000-10000 | 段女士 | 18167061033 |
硬件产品测试工程师 | 不限 | 5000-8000 | |||||
产品结构工程师 | 机械设计相关专业 | 不限 | |||||
外贸员 | 不限 | 不限 | |||||
9 | 台州铜心科技有限公司 | 钙钛矿电池专家 | 化学、材料等相关专业 | 3 | 20000-40000 | 吴倩倩 | 13567894192 |
电化学仿真专家 | 相关专业 | 2 | 20000-40000 | ||||
钙钛矿电池工程师 | 5 | 10000-15000 | |||||
电气助理工程师 | 电气相关专业 | 5 | 5000?7000 | ||||
机械助理工程师 | 机械类、车辆工程、动力工程、控制工程、自动化等相关专业 | 5 | 5000?7000 | ||||
10 | 台州市鑫旺旅行社有限公司 | 财务/会计 | 会计学 | 2 | 5500 | 陈军 | 17857661621 |
旅游电商运营 | 电子商务/市场营销 | 2 | |||||
11 | 浙江赛豪实业有限公司 | 模具设计 | 机械、材料、高分子等专业 | 5 | 5000 | 张先生 | 13738617755 |
项目助理 | 机械、材料等理工类专业 | 3 | |||||
营销助理 | 机械类,材料类,理工类专业 | 2 | |||||
技术储备 | 理工类专业 | 5 | |||||
12 | 台州市黄岩君田冲模股份有限公司 | 模具设计工程师 | 模具设计与制造 | 10 | 4000-6000 | 娄女士 | 18958555012 18968638057 |
项目管理工程师 | 2 | ||||||
模具检验工程师 | 不限 | 3 | |||||
储备干部 | 5 | ||||||
13 | 浙江宝宇缝纫机股份有限公司 | 内贸业务员 | 不限 | 20 | 5000-10000 | 徐宵 | 13625766179 |
外贸业务员 | 20 | ||||||
机械制造及自动化 | 机械相关专业 | 5 | |||||
14 | 浙江博弈科技股份有限公司 | 助理工程师 | 机械类、机械设计制造及其自动化、产品设计、电气工程及其自动化、材料成型及控制工程 | 6 | 4500-8000 | 刘静 | 19915951062 |
人事专员 | 管理类专业 | 1 | |||||
项目申报专员 | 1 | ||||||
管理岗位 | 8 | ||||||
15 | 浙江宏业装备科技有限公司 | 技术工程师 | 机械设计制造,电气自动化等相关专业 | 5 | 5000-8000 | 张琼尹 | 15258619123 |
外贸员 | 国际贸易、机械类相关专业 | 3 | 5000-7000 | ||||
业务跟单员 | 国际贸易类相关专业 | 2 | 4500-5000 | ||||
副总助理 | 机械、财会类相关专业 | 1 | 4500-6000 | ||||
16 | 美戈利(浙江)科技有限公司 | 销售工程师 | 机械工程系、机械设计制造及其自动化 | 5 | 6000-14000 | 白女士 | 18966135255 |
应用工程师 | 5 | ||||||
品牌专员 | 数字媒体、视觉传达、营销专业 | 2 | 4500 | ||||
工艺工程师 | 机械工程系、机械设计制造及其自动化 | 4 | |||||
工艺编程师 | 4 | ||||||
产品设计师 | 5 | ||||||
加工中心操作员 | 机械工程系 | 10 | |||||
17 | 台州万特汽车零部件有限公司 | 项目工程师 | 机械设计专业 | 2 | 5000-7000 | 陈丹 | 17706597087 |
18 | 浙江科瑞汽车部件有限公司 | 质量工程师(QE) | 机械制造等相关专业 | 5 | 5000 | 张可妍 | 18969615079 |
精密测量技术员 | 计量、仪器仪表检测等专业 | 5 | |||||
检验工程师 | 机械相关专业 | 5 | |||||
机械加工工艺工程师 | 机械设计与制造等相关专业 | 5 | |||||
工装夹具设计工程师 | 机械制造与机电一体化等相关专业 | 5 | |||||
设备工程师 | 5 | ||||||
加工中心技师 | 机械制造等相关专业 | 5 | |||||
储备干部 | 机械制造与管理相关专业 | 10 | |||||
19 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 研发工程师(本科及以上) | 机械,电气,电子信息,人工智能,机器人,材料等 | 100 | 8000-25000 | 陶永云 | 13295769855 |
设计/工艺/质量/设备工程师 | 能源,机械,电气等 | 100 | 5800-16000 | ||||
项目/商务/客户经理 | 能源,机械,电气,管理,商务,营销等 | 50 | 5800-16000 | ||||
20 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 设计工程师 | 机械类、车辆或热管理相关 | 10 | 4500-7000??? | 付梓旭 | 15213170757 |
产品工艺/制造工程师 | 10 | ||||||
质量管理/测试工程师 | 10 | ||||||
项目经理 | 10 | ||||||
电机水阀技术工程师 | 机械或电子专业 | 4 | 5500-7000?????????? | ||||
21 | 浙江天台药业股份有限公司 | 设备、自动化、电气仪表工程师 | 电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器等相关专业 | 15 | 5800-10800 | 戴女士 | 17758358603 |
合成工艺工程师 | 应用化学、无机化学、药学、化学工程与工艺、制药工程等相关专业 | 5 | |||||
车间储备干部 | 应用化学、无机化学、药学、化学工程与工艺、制药工程等相关专业 | 5 | |||||
QC化验员 | 化学工程与工艺、应用化学、化学、生物工程、生物技术、药学、微生物学、制药工程等专业 | 5 | |||||
22 | 浙江杉盛模塑科技有限公司 | 销售工程师 | 不限 | 2 | 6600-8300 | 潘壮立 | 15988948885 |
设计工程师 | 汽车类、机械类 | 5 | |||||
项目工程师 | 汽车类、机械类 | 2 | |||||
工艺工程师 | 复合材料、高分子材料、机械类 | 3 | |||||
质量工程师 | 汽车类、机械类 | 2 | |||||
23 | 浙江百达精工股份有限公司 | 研发工程师 | 机械类和材料类专业 | 5 | 5000-8000 | 徐益 | 13968689056 |
技术工程师 | 5 | ||||||
工艺工程师 | 5 | ||||||
储备干部 | 5 | ||||||
设备工程师 | 5 | ||||||
24 | 新天力科技股份有限公司 | 销售管培生 | 专业不限 | 20 | 8300-10000 | 张梦怡 | 18815266470 |
客服管培生 | 专业不限 | 10 | 6000-9000 | ||||
材料管培生 | 高分子材料、复合材料、材料科学与工程等材料专业 | 5 | ?6000-8000 | ||||
模具管培生?????????????? (模具设计) | 机械设计制造及其自动化、机械设计、材料成型及控制等相关专业 | 5 | |||||
采购管培生 | 专业不限 | 5 | |||||
信息管培生 | 计算机类相关专业 | 5 | |||||
生产系统管培生 | 机械类、食品类等相关专业更佳 | 6 | 5000-7000 | ||||
技术管培生 | 机械类相关专业 | 6 | |||||
25 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 研发管培生 | 机械类、车辆工程等相关专业 | 20 | 6000-9000 | 吴先生 | 17652003807 |
制造定向管培生 | 机械类、电气、测控等相关专业优先 | 20 | 5000-8000 | ||||
采购管培生 | 机械类、材料类等相关专业 | 10 | 面议 | ||||
国内营销管培生 | 市场营销、工商管机械类等专业 | 10 |
【1】凡本网注明"来源:长治人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于长治人才网,转载请必须注明长治人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。